Preu de l'acció de Telefonica
Gràfic de preus
Estadístiques clau
Sobre Telefonica
Resum generat amb assistència d'IATelefonica (TEF) és una empresa cotitzada a BME del sector Telecommunications. Aquesta pàgina resumeix el preu de la seva acció, les estadístiques clau, els dividends i els fonaments amb dades de mostra i amb retard; les xifres poden diferir de les fonts oficials.
Historial de dividends
Pagament anual (TTM): 0,09 € · Rendibilitat estimada: 2,14 %| Data ex-dividend | Data de pagament | Import | Freqüència | Rendibilitat per dividend |
|---|---|---|---|---|
| 21 de juny del 2026 | 28 de juny del 2026 | 0,04 € | Semestral | 1,90 % |
| 20 de des. del 2025 | 27 de des. del 2025 | 0,05 € | Semestral | 2,38 % |
| 20 de juny del 2025 | 27 de juny del 2025 | 0,05 € | Semestral | 2,38 % |
| 19 de des. del 2024 | 26 de des. del 2024 | 0,05 € | Semestral | 2,38 % |
Estats financers
Xifres anuals, darrers 5 exercicis fiscals.
| Data | Ingressos | Benefici net | BPA (TTM) | PER (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 6255,75 M € | 1307,18 M € | 0,24 € | 14,2× |
| FY2023 | 5234,16 M € | 708,09 M € | 0,24 € | 11,4× |
| FY2022 | 4731,49 M € | 734,84 M € | 0,27 € | 13,5× |
| FY2021 | 4320,04 M € | 516,83 M € | 0,29 € | 11,3× |
| FY2020 | 3887,69 M € | 868,55 M € | 0,32 € | 16,0× |
Desdoblaments d'accions
No consta cap desdoblament d'accions per a Telefonica.
Previsió dels analistes
Aggregated analyst estimates (sample)
Relacionats
Preguntes freqüents
Quin és el preu actual de l'acció de Telefonica?
Telefonica (TEF) va cotitzar per última vegada a 4,20 €, a data de 26 de juny del 2026. Els preus a bourva tenen retard i es mostren només a títol de referència.
Telefonica paga dividend?
Sí: Telefonica té una rendibilitat per dividend estimada d'aproximadament 2,14 %, basada en el pagament dels darrers 12 mesos.
Quina és la capitalització borsària de Telefonica?
Telefonica té una capitalització borsària aproximada de 23,94 kM €.
Quina és la ràtio PER de Telefonica?
Telefonica cotitza a una ràtio PER històrica d'aproximadament 14,0.