Presyo sa share sa Telenor
Chart sa presyo
Hinungdanong estadistika
Mahitungod sa Telenor
Summary nga gitabangan sa AIAng Telenor (TEL) usa ka kompanya nga nakalista sa OSE sa sektor sa Communication Services. Kini nga panid nagsumaryo sa presyo sa share niini, hinungdanong estadistika, mga dibidendo ug fundamentals gamit ang nalangan ug sampol nga datos — ang mga numero mahimong magkalahi sa opisyal nga mga tinubdan.
Kasaysayan sa dibidendo
Tinuig nga payout (TTM): ₱21.23 · Forward yield: 1.57%| Ex-date | Petsa sa bayad | Kantidad | Kasubsob | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| Hun 21, 2026 | Hun 28, 2026 | ₱9.82 | Tunga-tuig | 1.45% |
| Dis 20, 2025 | Dis 27, 2025 | ₱11.41 | Tunga-tuig | 1.69% |
| Hun 20, 2025 | Hun 27, 2025 | ₱10.40 | Tunga-tuig | 1.54% |
| Dis 19, 2024 | Dis 26, 2024 | ₱9.17 | Tunga-tuig | 1.36% |
Mga panalapi
Tinuig nga mga numero, miaging 5 ka piskal nga tuig.
| Petsa | Kita | Net income | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | ₱99.35B | ₱10.67B | ₱97.80 | 10.3× |
| FY2023 | ₱82.19B | ₱16.54B | ₱107.12 | 8.9× |
| FY2022 | ₱76.49B | ₱10.92B | ₱113.48 | 12.7× |
| FY2021 | ₱64.97B | ₱12.90B | ₱118.50 | 13.7× |
| FY2020 | ₱60.34B | ₱9.10B | ₱127.99 | 11.8× |
Mga stock split
Walay narekord nga stock split para sa Telenor.
Pagbanabana sa analista
Aggregated analyst estimates (sample)
Kalabotan
Kanunay nga gipangutana nga mga pangutana
Unsa ang kasamtangan nga presyo sa share sa Telenor?
Ang Telenor (TEL) katapusang gibaligya sa ₱1,350.00, sa Hun 26, 2026. Ang mga presyo sa bourva nalangan ug gipakita para sa reperensya lamang.
Nagbayad ba ug dibidendo ang Telenor?
Oo — ang Telenor adunay forward dividend yield nga mga 1.57%, base sa trailing 12-ka-bulan nga payout niini.
Unsa ang market capitalisation sa Telenor?
Ang Telenor adunay gibanabana nga market capitalisation nga ₱291.60B.
Unsa ang P/E ratio sa Telenor?
Ang Telenor ginabaligya sa trailing P/E ratio nga mga 11.0.