GOIL PLC akpa ƒe asixɔxɔ
Asixɔxɔ ƒe nɔnɔmetata
Akɔ̃tabubu vevitɔwo
Tso GOIL PLC ŋu
AI kpe ɖe ŋu ƒe ƒoƒoƒoGOIL PLC (GOIL) nye dɔwɔƒe si wode dzesi le GSE dzi le Energy ƒe akpa me. Axa sia ƒo nu kpuie tso eƒe akpa ƒe asixɔxɔ, akɔntabubu vevitɔwo, viɖedzɔdzɔwo kple gɔmeɖoanyiwo ŋu to nyatakaka siwo he ɖe megbe kple kpɔɖeŋu nyatakakawo zazã me — akɔntabubuawo ate ŋu ato vovo tso dzɔdzɔenyenye dɔwɔƒewo tɔ gbɔ.
Viɖedzɔdzɔ ƒe ŋutinya
Ƒe sia ƒe fexexe (TTM): GH₵0.12 · Ŋgɔyiyi yield: 7.06%| Ex-ŋkeke | Fexexe ŋkeke | Agbɔsɔsɔ | Zɔɖoɖo | Viɖedzɔdzɔ ƒe yield |
|---|---|---|---|---|
| mas 21 lia, 2026 | mas 28 lia, 2026 | GH₵0.12 | Ƒe sia ƒe | 7.06% |
| mas 21 lia, 2025 | mas 28 lia, 2025 | GH₵0.14 | Ƒe sia ƒe | 8.24% |
| mas 21 lia, 2024 | mas 28 lia, 2024 | GH₵0.14 | Ƒe sia ƒe | 8.24% |
Gakpɔkpɔwo
Ƒe sia ƒe ƒe akɔntabubuwo, ƒe atɔ̃ siwo va yi.
| Ŋkeke | Gakpɔkpɔ | Viɖe dzadzɛ | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | GH₵207.53M | GH₵20.71M | GH₵0.14 | 10.7× |
| FY2023 | GH₵190.37M | GH₵37.72M | GH₵0.15 | 8.9× |
| FY2022 | GH₵161.26M | GH₵36.49M | GH₵0.18 | 9.2× |
| FY2021 | GH₵146.45M | GH₵23.88M | GH₵0.19 | 9.1× |
| FY2020 | GH₵135.19M | GH₵29.18M | GH₵0.21 | 8.9× |
Akɔba mama
Akɔba mama aɖeke mele asi na GOIL PLC o.
Nunyala ƒe nyagblɔɖi
Aggregated analyst estimates (sample)
Esiwo do ƒome
Biabia siwo wobiana zi geɖe
Nu kae nye GOIL PLC akpa ƒe asixɔxɔ fifia?
GOIL PLC (GOIL) wodzra wo nu mlɔetɔ le GH₵1.70, va se ɖe mas 26 lia, 2026 dzi. Asixɔxɔ siwo le bourva dzi he ɖe megbe eye wotsɔ wo fia hena nukpɔkpɔ ko.
Ðe GOIL PLC xea viɖedzɔdzɔa?
Ɛ̃ — GOIL PLC ƒe ŋgɔyiyi viɖedzɔdzɔ yield le abe 7.06% ene, le eƒe ɣleti 12 si va yi ƒe fexexe dzi.
Nu kae nye GOIL PLC ƒe asitsaƒe ga gãtɔ?
GOIL PLC ƒe asitsaƒe ga gãtɔ le abe GH₵666.40M ene.
Nu kae nye GOIL PLC ƒe P/E akɔntabubu?
GOIL PLC dzra le P/E akɔntabubu si va yi si le abe 9.0 ene me.