LHV Group aktsia hind
Hinnagraafik
Põhinäitajad
Teave LHV Group kohta
Tehisintellekti abil koostatud kokkuvõteLHV Group (LHV1T) on ettevõte, mis on noteeritud börsil OMX sektoris Financials. See leht võtab kokku selle aktsia hinna, põhinäitajad, dividendid ja fundamentaalnäitajad, kasutades viivitusega ja näidisandmeid – arvud võivad ametlikest allikatest erineda.
Dividendiajalugu
Aastane väljamakse (TTM): 0,15 € · Eeldatav tootlus: 3,80%| Ex-dividendi kuupäev | Väljamakse kuupäev | Summa | Sagedus | Dividenditootlus |
|---|---|---|---|---|
| 21. juuni 2026 | 28. juuni 2026 | 0,15 € | Kord aastas | 3,80% |
| 21. juuni 2025 | 28. juuni 2025 | 0,16 € | Kord aastas | 4,05% |
| 21. juuni 2024 | 28. juuni 2024 | 0,16 € | Kord aastas | 4,05% |
Finantsnäitajad
Aastanäitajad, viimased 5 majandusaastat.
| Kuupäev | Käive | Puhaskasum | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 970,94 mln € | 211,99 mln € | 0,38 € | 7,0× |
| FY2023 | 847,53 mln € | 138,01 mln € | 0,38 € | 7,3× |
| FY2022 | 737,90 mln € | 176,77 mln € | 0,45 € | 8,5× |
| FY2021 | 685,70 mln € | 83,15 mln € | 0,48 € | 6,9× |
| FY2020 | 578,08 mln € | 103,82 mln € | 0,50 € | 9,6× |
Aktsiate tükeldused
LHV Group kohta ei ole registreeritud ühtegi aktsiate tükeldust.
Analüütikute prognoos
Aggregated analyst estimates (sample)
Seotud
Korduma kippuvad küsimused
Mis on LHV Group aktsia praegune hind?
LHV Group (LHV1T) viimati kaubeldud hinnaga 3,95 €, seisuga 26. juuni 2026. bourva hinnad on viivitusega ja kuvatakse üksnes teavitamise eesmärgil.
Kas LHV Group maksab dividendi?
Jah – LHV Group eeldatav dividenditootlus on umbes 3,80%, lähtudes viimase 12 kuu väljamaksest.
Milline on LHV Group turukapitalisatsioon?
LHV Group ligikaudne turukapitalisatsioon on 1,24 mld €.
Milline on LHV Group P/E suhtarv?
LHV Group kaubeldakse järgneva P/E suhtarvuga umbes 8,0.