Prezo da acción de Amadeus IT Group
Gráfico de prezos
Estatísticas clave
Acerca de Amadeus IT Group
Resumo asistido por IAAmadeus IT Group (AMS) é unha empresa cotizada en BME no sector Information Technology. Esta páxina resume o prezo da súa acción, as estatísticas clave, os dividendos e os fundamentos usando datos atrasados e de mostra; as cifras poden diferir das fontes oficiais.
Historial de dividendos
Pagamento anual (TTM): 0,98 € · Rendemento previsto: 1,51 %| Data ex-dividendo | Data de pagamento | Importe | Frecuencia | Rendemento por dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 21 de xuño de 2026 | 28 de xuño de 2026 | 0,47 € | Semestral | 1,45 % |
| 20 de dec. de 2025 | 27 de dec. de 2025 | 0,51 € | Semestral | 1,57 % |
| 20 de xuño de 2025 | 27 de xuño de 2025 | 0,45 € | Semestral | 1,38 % |
| 19 de dec. de 2024 | 26 de dec. de 2024 | 0,45 € | Semestral | 1,38 % |
Datos financeiros
Cifras anuais dos últimos 5 exercicios fiscais.
| Data | Ingresos | Beneficio neto | BPA (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 12.001,07 M € | 2577,08 M € | 2,03 € | 21,4× |
| FY2023 | 9903,62 M € | 806,71 M € | 2,14 € | 25,9× |
| FY2022 | 8929,08 M € | 1343,29 M € | 2,58 € | 27,1× |
| FY2021 | 7651,78 M € | 1463,32 M € | 2,60 € | 26,8× |
| FY2020 | 6696,97 M € | 471,96 M € | 2,87 € | 25,0× |
Desdobramentos de accións
Non hai desdobramentos de accións rexistrados para Amadeus IT Group.
Previsión dos analistas
Aggregated analyst estimates (sample)
Relacionados
Preguntas frecuentes
Cal é o prezo actual da acción de Amadeus IT Group?
Amadeus IT Group (AMS) negociouse por última vez a 65,00 €, a 26 de xuño de 2026. Os prezos en bourva están atrasados e móstranse só como referencia.
Paga Amadeus IT Group dividendos?
Si: Amadeus IT Group ten un rendemento por dividendo previsto de arredor do 1,51 %, baseado no seu pagamento dos últimos 12 meses.
Cal é a capitalización de mercado de Amadeus IT Group?
Amadeus IT Group ten unha capitalización de mercado aproximada de 29.250,00 M €.
Cal é o ratio P/E de Amadeus IT Group?
Amadeus IT Group cotiza cun ratio P/E retrospectivo de arredor de 24,0.