bourva

🇱🇺 Luxembourg Stock Exchange

Maart zou · 15:07 lokal

Indizes, Beweger a kotéiert Gesellschaften.

Indizes

LuxX Index
1.500,00 +0,20 %

Kotéiert Gesellschaften

Symbol Numm Präis Verännerung Maartkapitaliséierung
MT ArcelorMittal 26,50 € -0,86 % € 20,41G
RTL RTL Group 33,00 € -1,70 % € 5,08G
REINA Reinet Investments S.C.A. 24,00 € +1,57 % € 4,15G
BREB Brederode SA 110,00 € -0,64 % € 3,08G
SESG SES S.A. 4,80 € +1,05 % € 2,18G
APAM Aperam 28,00 € +0,54 % € 2,02G
LXMP Luxempart S.A. 68,00 € -0,21 % € 1,50G
SOF Socfinaf S.A. 18,00 € -1,37 % € 360,00M
SK Socfinasia S.A. 20,00 € +0,60 % € 340,00M
Fannt Är nächst Iddi
Screent Aktien an ETFen op all Maart.