Omuwendo gw'emigabo gya MTN Group
Ekifaananyi ky'emiwendo
Ebibalo ebikulu
Ebikwata ku MTN Group
Ekifunze ekiyambiddwako AIMTN Group (MTN) kkampuni eyawandiikibwa ku JSE mu kitundu kya Telecommunications. Olupapula luno lufunza omuwendo gw'emigabo gyayo, ebibalo ebikulu, essaawa n'ebikwata ku busobozi nga lukozesa data eyalwaziddwa n'ey'okugezesa — emiwendo giyinza okwawukana ku nsibuko entongole.
Ebyafaayo by'essaawa
Okusasula okwa buli mwaka (TTM): 3.91 USh · Amagoba ag'omu maaso: 1.82%| Olunaku lw'ex | Olunaku lw'okusasula | Omuwendo | Embuyaga | Amagoba g'essaawa |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Juu 21 | 2026 Juu 28 | 1.99 USh | Buli myezi mukaaga | 1.85% |
| 2025 Des 20 | 2025 Des 27 | 1.92 USh | Buli myezi mukaaga | 1.79% |
| 2025 Juu 20 | 2025 Juu 27 | 1.80 USh | Buli myezi mukaaga | 1.67% |
| 2024 Des 19 | 2024 Des 26 | 1.71 USh | Buli myezi mukaaga | 1.59% |
Ebikwata ku ssente
Emiwendo gya buli mwaka, emyaka 5 egiyise egy'ebyensimbi.
| Olunaku | Enfuna | Amagoba amayonjo | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | USh 1.26T | USh 160.94G | 18.83 USh | 9.6× |
| FY2023 | USh 1.17T | USh 165.57G | 18.82 USh | 11.2× |
| FY2022 | USh 1.08T | USh 83.14G | 21.53 USh | 10.6× |
| FY2021 | USh 917.49G | USh 130.15G | 23.28 USh | 9.0× |
| FY2020 | USh 776.82G | USh 136.81G | 26.62 USh | 11.0× |
Okwawukanya kw'ema
Tewali kwawukanya kwa ma okuwandiikiddwa ku MTN Group.
Okuteebereza kw'abakugu
Aggregated analyst estimates (sample)
Ebikwatagana
Ebibuuzo ebibuuzibwa emirundi mingi
Omuwendo gw'emigabo gya MTN Group ogwa kati guli gwa wa?
MTN Group (MTN) gwasembayo okutundibwa ku 215.00 USh, okutuuka ku 2026 Juu 26. Emiwendo ku bourva gilwaziddwa era gyolesebwa lwa kwekenneenya kwokka.
MTN Group esasula ssaawa?
Yee — MTN Group erina amagoba g'essaawa ag'omu maaso aga nga 1.82%, okusinziira ku kusasula kwayo okw'emyezi 12 egiyise.
Obunene bw'akatale bwa MTN Group buli butya?
MTN Group erina obunene bw'akatale obutongolerwa nga USh 4.81T.
Ekigeraageranyo kya P/E kya MTN Group kiri kitya?
MTN Group etundibwa ku kigeraageranyo kya P/E ekiyise nga 9.0.