Southern Copper Corporation aksyun chanin
Chanin siq'i
Hatun yupaykuna
Southern Copper Corporation hawa
AI-yanapasqa pisiyachiySouthern Copper Corporation (SCCO) BVL-pi qillqasqa wasi, Materials suyupi. Kay panqaqa aksyun chaninta, hatun yupaykunata, divisyunkunata, teqsikunatapas qhipasqa hinaspa qhawarina willaykunawan huñun — yupaykunaqa kikin pukyukunamanta wakman kanmanmi.
Divisyun kawsay
Wata qullqi (TTM): S/ 14.28 · Ñawpaqman yield: 3.76 %| Ex-p'unchaw | Qullqi p'unchaw | Hayk'a | Kutiy | Divisyun yield |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | S/ 3.57 | Tawa killapi | 3.76 % |
| 22 Mar 2026 | 29 Mar 2026 | S/ 3.70 | Tawa killapi | 3.89 % |
| 21 Dic 2025 | 28 Dic 2025 | S/ 3.44 | Tawa killapi | 3.62 % |
| 21 Set 2025 | 28 Set 2025 | S/ 3.57 | Tawa killapi | 3.76 % |
| 22 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | S/ 2.95 | Tawa killapi | 3.11 % |
| 23 Mar 2025 | 30 Mar 2025 | S/ 2.77 | Tawa killapi | 2.92 % |
| 22 Dic 2024 | 29 Dic 2024 | S/ 3.59 | Tawa killapi | 3.78 % |
| 22 Set 2024 | 29 Set 2024 | S/ 3.50 | Tawa killapi | 3.68 % |
Qullqi willaykuna
Wata yupaykuna, qhipa 5 qullqi watakuna.
| P'unchaw | Hayk'a chaskisqa | Ch'uya ganansya | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | S/ 206.58G | S/ 29.18G | S/ 9.96 | 31.5× |
| FY2023 | S/ 189.89G | S/ 15.29G | S/ 10.78 | 32.2× |
| FY2022 | S/ 167.16G | S/ 22.91G | S/ 11.77 | 30.4× |
| FY2021 | S/ 145.49G | S/ 17.16G | S/ 13.19 | 35.9× |
| FY2020 | S/ 132.40G | S/ 11.73G | S/ 14.42 | 31.2× |
Aksyun rakiykuna
Southern Copper Corporation-paq mana aksyun rakiy qillqasqa kanchu.
Yachaq watuq
Aggregated analyst estimates (sample)
Tinkusqakuna
Sapa kuti tapusqa tapukuykuna
¿Imataq kunan Southern Copper Corporation aksyun chanin?
Southern Copper Corporation (SCCO) qhipa kutipi S/ 380.00-pi rantikurqan, 26 Jun 2026 p'unchaw. bourva-pi chaninkunaqa qhipasqa, qhawarinallapaqmi rikuchisqa.
¿Southern Copper Corporation divisyunta qunchu?
Arí — Southern Copper Corporation qa ñawpaqman divisyun yield-niyuq 3.76 % hina, qhipa 12-killa qullqi quyninman hina.
¿Imataq Southern Copper Corporation qhatu chanin?
Southern Copper Corporation qa S/ 293.74G hina qhatu chaninniyuq.
¿Imataq Southern Copper Corporation P/E tupuy?
Southern Copper Corporation qa 28.0 hina qhipa P/E tupuypi rantikun.