Cena delnice Nova Ljubljanska banka d.d.
Graf cene
Ključni statistični podatki
O družbi Nova Ljubljanska banka d.d.
Povzetek s pomočjo UINova Ljubljanska banka d.d. (NLBR) je družba, ki kotira na LJSE v sektorju Financials. Ta stran povzema njeno ceno delnice, ključne statistične podatke, dividende in temeljne kazalnike na podlagi zakasnjenih in vzorčnih podatkov — vrednosti se lahko razlikujejo od uradnih virov.
Zgodovina dividend
Letno izplačilo (TTM): 4,11 € · Pričakovani donos: 3,04 %| Datum brez upravičenja | Datum izplačila | Znesek | Pogostost | Dividendni donos |
|---|---|---|---|---|
| 21. jun. 2026 | 28. jun. 2026 | 2,05 € | Polletno | 3,04 % |
| 20. dec. 2025 | 27. dec. 2025 | 2,06 € | Polletno | 3,05 % |
| 20. jun. 2025 | 27. jun. 2025 | 1,77 € | Polletno | 2,62 % |
| 19. dec. 2024 | 26. dec. 2024 | 1,65 € | Polletno | 2,44 % |
Računovodski izkazi
Letni podatki za zadnjih 5 poslovnih let.
| Datum | Prihodki | Čisti dobiček | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 1,80 mrd. € | 217,80 mio. € | — | — |
| FY2023 | 1,55 mrd. € | 124,19 mio. € | — | — |
| FY2022 | 1,31 mrd. € | 213,26 mio. € | — | — |
| FY2021 | 1,14 mrd. € | 148,79 mio. € | — | — |
| FY2020 | 957,90 mio. € | 181,14 mio. € | — | — |
Delitve delnic
Za Nova Ljubljanska banka d.d. ni zabeleženih delitev delnic.
Napoved analitikov
Aggregated analyst estimates (sample)
Povezano
Pogosta vprašanja
Kakšna je trenutna cena delnice Nova Ljubljanska banka d.d.?
Nova Ljubljanska banka d.d. (NLBR) je nazadnje trgovala po 135,00 €, na dan 26. jun. 2026. Cene na bourva so zakasnjene in prikazane le za referenco.
Ali Nova Ljubljanska banka d.d. izplačuje dividendo?
Da — Nova Ljubljanska banka d.d. ima pričakovani dividendni donos približno 3,04 %, na podlagi izplačila v zadnjih 12 mesecih.
Kakšna je tržna kapitalizacija družbe Nova Ljubljanska banka d.d.?
Nova Ljubljanska banka d.d. ima približno tržno kapitalizacijo 2,70 mrd. €.