Njëgu aksiyoŋu Palmci
Grafiku njëg
Estatistik yu am solo
Ci mbiru Palmci
Dëgëral bu IA dimbaliPalmci (PALC) am na kompani bu ñu bind ci BRVM ci sektëru Consumer Staples. Xët bii dafay dëgëral njëgu aksiyoŋ bi, estatistik yu am solo yi, dividann yi ak fondamental yi, jëfandikoo dontéef yu ñu yeexal ak yu ci misaal — limi mën nañu wuute ak limi yu wér yi.
Taariixu dividann
Fey bu at mi (TTM): F CFA 249,26 · Renndement bu kanam: 3,56%| Bés bu ex-dividann | Bésu fey | Lim | Saa-su-nekk | Renndement dividann |
|---|---|---|---|---|
| 21 Suw 2026 | 28 Suw 2026 | F CFA 249,26 | At mu nekk | 3,56% |
| 21 Suw 2025 | 28 Suw 2025 | F CFA 277,82 | At mu nekk | 3,97% |
| 21 Suw 2024 | 28 Suw 2024 | F CFA 282,52 | At mu nekk | 4,04% |
Mbiru xaalis
Limu at mi, 5 atu fiskal yi mujj.
| Bés | Njariñ | Bénéfis net | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | F CFA 54,12B | F CFA 6,5B | F CFA 518,28 | 10,5× |
| FY2023 | F CFA 50,84B | F CFA 8,9B | F CFA 568,42 | 10,2× |
| FY2022 | F CFA 43,91B | F CFA 8,65B | F CFA 670,69 | 8,1× |
| FY2021 | F CFA 40,34B | F CFA 7,15B | F CFA 660,82 | 11,3× |
| FY2020 | F CFA 34,84B | F CFA 2,23B | F CFA 736,26 | 10,8× |
Séddaleekug aksiyoŋ
Amul benn séddaleekug aksiyoŋ bu ñu bind ci Palmci.
Saytug analist yi
Aggregated analyst estimates (sample)
Yu ci aju
Laaj yi ñu gën a laaj
Lan mooy njëgu aksiyoŋu Palmci léegi?
Palmci (PALC) mujj na jaay ci F CFA 7.000,00, ci 26 Suw 2026. Njëg yi ci bourva ñu ngi leen yeexal te ñu ngi leen wone ngir sukkandiku rekk.
Ndax Palmci dafay fey dividann?
Waaw — Palmci am na renndement dividann bu kanam bu tollu ci 3,56%, sukkandiku ci fey bi mu def ci 12 weer yi weesu.
Lan mooy kapitalisasiyoŋu marseu Palmci?
Palmci am na kapitalisasiyoŋu marse bu tollu ci F CFA 126B.
Lan mooy ratio P/E bu Palmci?
Palmci dañu koy jaay ci ratio P/E bu jiitu bu tollu ci 10,0.