Mtengo wa sheya wa FDH Bank plc
Chart ya mtengo
Ziwerengero zofunika
Za FDH Bank plc
Chidule chothandizidwa ndi AIFDH Bank plc (FDHB) ndi kampani yolembedwa pa MSE mu gawo la Financials. Tsamba ili likufotokoza mwachidule mtengo wake wa sheya, ziwerengero zofunika, magawano a phindu ndi maziko pogwiritsa ntchito deta yachedwa ndi yachitsanzo — ziwerengero zitha kusiyana ndi magwero ovomerezeka.
Mbiri ya magawano a phindu
Malipiro a pachaka (TTM): MWK 0.98 · Phindu lakutsogolo: 2.80%| Tsiku la ex | Tsiku lolipira | Kuchuluka | Pafupipafupi | Phindu la magawano |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Jun 28, 2026 | MWK 0.50 | Pakati pa chaka | 2.86% |
| Dec 20, 2025 | Dec 27, 2025 | MWK 0.48 | Pakati pa chaka | 2.74% |
| Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | MWK 0.54 | Pakati pa chaka | 3.09% |
| Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | MWK 0.47 | Pakati pa chaka | 2.69% |
Zachuma
Ziwerengero za chaka, zaka 5 zachuma zomalizira.
| Tsiku | Ndalama zolowa | Phindu loyera | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | MWK 47.33B | MWK 9.20B | — | — |
| FY2023 | MWK 41.32B | MWK 8.06B | — | — |
| FY2022 | MWK 37.87B | MWK 8.30B | — | — |
| FY2021 | MWK 32.78B | MWK 6.32B | — | — |
| FY2020 | MWK 30.05B | MWK 2.50B | — | — |
Magawano a masheya
Palibe magawano a masheya olembedwa a FDH Bank plc.
Kuneneratu kwa akatswiri
Aggregated analyst estimates (sample)
Zogwirizana
Mafunso ofunsidwa kawirikawiri
Kodi mtengo wa sheya wa FDH Bank plc pano ndi wotani?
FDH Bank plc (FDHB) anagulitsidwa komaliza pa MWK 35.00, monga pa Jun 26, 2026. Mitengo pa bourva yachedwa ndipo ikuwonetsedwa kuti munganene chabe.
Kodi FDH Bank plc amalipira magawano a phindu?
Inde — FDH Bank plc ali ndi phindu lakutsogolo la magawano la pafupifupi 2.80%, kutengera malipiro ake a miyezi 12 yapitayo.
Kodi mtengo wa msika wa FDH Bank plc ndi wotani?
FDH Bank plc ali ndi mtengo wa msika wa pafupifupi MWK 131.04B.