Mtengo wa sheya wa NBS Bank plc
Chart ya mtengo
Ziwerengero zofunika
Za NBS Bank plc
Chidule chothandizidwa ndi AINBS Bank plc (NBS) ndi kampani yolembedwa pa MSE mu gawo la Financials. Tsamba ili likufotokoza mwachidule mtengo wake wa sheya, ziwerengero zofunika, magawano a phindu ndi maziko pogwiritsa ntchito deta yachedwa ndi yachitsanzo — ziwerengero zitha kusiyana ndi magwero ovomerezeka.
Mbiri ya magawano a phindu
Malipiro a pachaka (TTM): NAD 1.29 · Phindu lakutsogolo: 2.84%| Tsiku la ex | Tsiku lolipira | Kuchuluka | Pafupipafupi | Phindu la magawano |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Jun 28, 2026 | NAD 0.60 | Pakati pa chaka | 2.64% |
| Dec 20, 2025 | Dec 27, 2025 | NAD 0.69 | Pakati pa chaka | 3.03% |
| Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | NAD 0.73 | Pakati pa chaka | 3.21% |
| Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | NAD 0.66 | Pakati pa chaka | 2.90% |
Zachuma
Ziwerengero za chaka, zaka 5 zachuma zomalizira.
| Tsiku | Ndalama zolowa | Phindu loyera | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | NAD 3.97B | NAD 618.94M | NAD 2.21 | 18.1× |
| FY2023 | NAD 3.61B | NAD 707.11M | NAD 2.29 | 13.1× |
| FY2022 | NAD 3.36B | NAD 734.21M | NAD 2.65 | 17.5× |
| FY2021 | NAD 2.92B | NAD 242.66M | NAD 2.92 | 17.3× |
| FY2020 | NAD 2.46B | NAD 483.05M | NAD 3.09 | 18.1× |
Magawano a masheya
Palibe magawano a masheya olembedwa a NBS Bank plc.
Kuneneratu kwa akatswiri
Aggregated analyst estimates (sample)
Zogwirizana
Mafunso ofunsidwa kawirikawiri
Kodi mtengo wa sheya wa NBS Bank plc pano ndi wotani?
NBS Bank plc (NBS) anagulitsidwa komaliza pa NAD 45.50, monga pa Jun 26, 2026. Mitengo pa bourva yachedwa ndipo ikuwonetsedwa kuti munganene chabe.
Kodi NBS Bank plc amalipira magawano a phindu?
Inde — NBS Bank plc ali ndi phindu lakutsogolo la magawano la pafupifupi 2.84%, kutengera malipiro ake a miyezi 12 yapitayo.
Kodi mtengo wa msika wa NBS Bank plc ndi wotani?
NBS Bank plc ali ndi mtengo wa msika wa pafupifupi NAD 9.37B.
Kodi chiŵerengero cha P/E cha NBS Bank plc ndi chotani?
NBS Bank plc amagulitsidwa pa chiŵerengero cha P/E cha pafupifupi 16.0.