Pretzu de sa cuota Enel
Gràficu de su pretzu
Istatìsticas printzipales
Subra de Enel
Resumu assistidu dae s'IAEnel (ENEL) est una sotziedade cuotada in Borsa Italiana in su setore Utilities. Custa pàgina resumit su pretzu de sa cuota, sas istatìsticas printzipales, sos dividendos e sos fundamentales impreende datos in retardu e de campione — sas tzifras podent èssere diferentes dae sas fontes ufitziales.
Istòria de sos dividendos
Pagamentu annuale (TTM): 0,29 € · Rendimentu a venire: 3,92%| Data ex | Data de pagamentu | Importu | Frecuèntzia | Rendimentu de su dividendu |
|---|---|---|---|---|
| 21 de làm 2026 | 28 de làm 2026 | 0,13 € | Semestrale | 3,51% |
| 20 de nad 2025 | 27 de nad 2025 | 0,16 € | Semestrale | 4,32% |
| 20 de làm 2025 | 27 de làm 2025 | 0,14 € | Semestrale | 3,78% |
| 19 de nad 2024 | 26 de nad 2024 | 0,16 € | Semestrale | 4,32% |
Datos finantziàrios
Tzifras annuales, sos ùrtimos 5 annos fiscales.
| Data | Intradas | Beneftziu netu | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 60,70 Mrd € | 8,58 Mrd € | 0,45 € | 10,1× |
| FY2023 | 53,81 Mrd € | 4,13 Mrd € | 0,52 € | 13,6× |
| FY2022 | 48,26 Mrd € | 9,91 Mrd € | 0,59 € | 11,2× |
| FY2021 | 43,83 Mrd € | 6,81 Mrd € | 0,59 € | 13,5× |
| FY2020 | 40,25 Mrd € | 4,72 Mrd € | 0,68 € | 10,1× |
Frantziduras de atziones
Peruna frantzidura de atziones registrada pro Enel.
Previsione de sos analistas
Aggregated analyst estimates (sample)
Acapiados
Preguntas frecuentes
Cale est su pretzu atuale de sa cuota Enel?
Enel (ENEL) at negotziadu a s'ùrtimu a 7,40 €, a sa data 26 de làm 2026. Sos pretzos in bourva sunt in retardu e bisualizados petzi a tìtulu de riferimentu.
Enel pagat unu dividendu?
Eja — Enel tenet unu rendimentu de dividendu a venire de incirca 3,92%, fundadu in su pagamentu de sos ùrtimos 12 meses.
Cale est sa capitalizatzione de mercadu de Enel?
Enel tenet una capitalizatzione de mercadu aprossimativa de 75,23 Mrd €.
Cale est su ratziu P/E de Enel?
Enel negòtziat a unu ratziu P/E de incirca 12,0.