Pretzu de sa cuota Eni
Gràficu de su pretzu
Istatìsticas printzipales
Subra de Eni
Resumu assistidu dae s'IAEni (ENI) est una sotziedade cuotada in Borsa Italiana in su setore Energy. Custa pàgina resumit su pretzu de sa cuota, sas istatìsticas printzipales, sos dividendos e sos fundamentales impreende datos in retardu e de campione — sas tzifras podent èssere diferentes dae sas fontes ufitziales.
Istòria de sos dividendos
Pagamentu annuale (TTM): 1,19 € · Rendimentu a venire: 8,50%| Data ex | Data de pagamentu | Importu | Frecuèntzia | Rendimentu de su dividendu |
|---|---|---|---|---|
| 21 de làm 2026 | 28 de làm 2026 | 0,31 € | Trimestrale | 8,86% |
| 22 de mar 2026 | 29 de mar 2026 | 0,31 € | Trimestrale | 8,86% |
| 21 de nad 2025 | 28 de nad 2025 | 0,30 € | Trimestrale | 8,57% |
| 21 de cab 2025 | 28 de cab 2025 | 0,27 € | Trimestrale | 7,71% |
| 22 de làm 2025 | 29 de làm 2025 | 0,29 € | Trimestrale | 8,29% |
| 23 de mar 2025 | 30 de mar 2025 | 0,24 € | Trimestrale | 6,86% |
| 22 de nad 2024 | 29 de nad 2024 | 0,24 € | Trimestrale | 6,86% |
| 22 de cab 2024 | 29 de cab 2024 | 0,27 € | Trimestrale | 7,71% |
Datos finantziàrios
Tzifras annuales, sos ùrtimos 5 annos fiscales.
| Data | Intradas | Beneftziu netu | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 16,74 Mrd € | 1,93 Mrd € | 0,95 € | 13,7× |
| FY2023 | 15,71 Mrd € | 1,08 Mrd € | 1,05 € | 12,8× |
| FY2022 | 14,62 Mrd € | 2,66 Mrd € | 1,15 € | 13,9× |
| FY2021 | 13,50 Mrd € | 2,15 Mrd € | 1,22 € | 12,8× |
| FY2020 | 12,16 Mrd € | 2,31 Mrd € | 1,34 € | 11,4× |
Frantziduras de atziones
Peruna frantzidura de atziones registrada pro Eni.
Previsione de sos analistas
Aggregated analyst estimates (sample)
Acapiados
Preguntas frecuentes
Cale est su pretzu atuale de sa cuota Eni?
Eni (ENI) at negotziadu a s'ùrtimu a 14,00 €, a sa data 26 de làm 2026. Sos pretzos in bourva sunt in retardu e bisualizados petzi a tìtulu de riferimentu.
Eni pagat unu dividendu?
Eja — Eni tenet unu rendimentu de dividendu a venire de incirca 8,50%, fundadu in su pagamentu de sos ùrtimos 12 meses.
Cale est sa capitalizatzione de mercadu de Eni?
Eni tenet una capitalizatzione de mercadu aprossimativa de 46,20 Mrd €.
Cale est su ratziu P/E de Eni?
Eni negòtziat a unu ratziu P/E de incirca 11,0.