bourva

THB เป็น USD — ประวัติอัตราแลกเปลี่ยน

1 THB = 0.027397 USD
THB/USD อัตรา ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2569 ราคาล่าช้า ≥15 นาที ข้อมูลตัวอย่าง

ประวัติอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราล่าสุด

วันที่ 1 THB = (USD)
26 มิ.ย. 2569 0.027397
25 มิ.ย. 2569 0.027507
24 มิ.ย. 2569 0.027565
23 มิ.ย. 2569 0.027654
22 มิ.ย. 2569 0.027655
19 มิ.ย. 2569 0.027730
18 มิ.ย. 2569 0.027815
17 มิ.ย. 2569 0.027863
16 มิ.ย. 2569 0.027834
15 มิ.ย. 2569 0.027958
12 มิ.ย. 2569 0.028015
11 มิ.ย. 2569 0.027981
10 มิ.ย. 2569 0.028050
9 มิ.ย. 2569 0.028117
8 มิ.ย. 2569 0.028227
5 มิ.ย. 2569 0.028112
4 มิ.ย. 2569 0.028197
3 มิ.ย. 2569 0.028202
2 มิ.ย. 2569 0.028144
1 มิ.ย. 2569 0.028212
29 พ.ค. 2569 0.028231
28 พ.ค. 2569 0.028302
27 พ.ค. 2569 0.028363
26 พ.ค. 2569 0.028225
25 พ.ค. 2569 0.028094
22 พ.ค. 2569 0.028119
21 พ.ค. 2569 0.028230
20 พ.ค. 2569 0.028215
19 พ.ค. 2569 0.028309
18 พ.ค. 2569 0.028351
15 พ.ค. 2569 0.028478
14 พ.ค. 2569 0.028396
13 พ.ค. 2569 0.028440
12 พ.ค. 2569 0.028467
11 พ.ค. 2569 0.028582
8 พ.ค. 2569 0.028637
7 พ.ค. 2569 0.028521
6 พ.ค. 2569 0.028423
5 พ.ค. 2569 0.028526
4 พ.ค. 2569 0.028655
1 พ.ค. 2569 0.028522
30 เม.ย. 2569 0.028416
29 เม.ย. 2569 0.028331
28 เม.ย. 2569 0.028297
27 เม.ย. 2569 0.028429
24 เม.ย. 2569 0.028340
23 เม.ย. 2569 0.028253
22 เม.ย. 2569 0.028229
21 เม.ย. 2569 0.028255
20 เม.ย. 2569 0.028329
17 เม.ย. 2569 0.028211
16 เม.ย. 2569 0.028211
15 เม.ย. 2569 0.028168
14 เม.ย. 2569 0.028126
13 เม.ย. 2569 0.028181
10 เม.ย. 2569 0.028269
9 เม.ย. 2569 0.028177
8 เม.ย. 2569 0.028100
7 เม.ย. 2569 0.028102
6 เม.ย. 2569 0.028026
3 เม.ย. 2569 0.027976
2 เม.ย. 2569 0.028097
1 เม.ย. 2569 0.028192
31 มี.ค. 2569 0.028256
30 มี.ค. 2569 0.028211
27 มี.ค. 2569 0.028147
26 มี.ค. 2569 0.028090
25 มี.ค. 2569 0.028019
24 มี.ค. 2569 0.028051
23 มี.ค. 2569 0.028142
20 มี.ค. 2569 0.028060
19 มี.ค. 2569 0.027974
18 มี.ค. 2569 0.027879
17 มี.ค. 2569 0.027761
16 มี.ค. 2569 0.027733
13 มี.ค. 2569 0.027658
12 มี.ค. 2569 0.027598
11 มี.ค. 2569 0.027495
10 มี.ค. 2569 0.027513
9 มี.ค. 2569 0.027543
6 มี.ค. 2569 0.027411
5 มี.ค. 2569 0.027423
4 มี.ค. 2569 0.027424
3 มี.ค. 2569 0.027551
2 มี.ค. 2569 0.027536
27 ก.พ. 2569 0.027575
26 ก.พ. 2569 0.027652
25 ก.พ. 2569 0.027669
24 ก.พ. 2569 0.027557
23 ก.พ. 2569 0.027512
ค้นหาไอเดียถัดไปของคุณ
คัดกรองหุ้นและ ETF ทั่วทุกตลาด