Enterprise Group PLC kyɛfa bo
Bo krataa
Nsɛm titiriw
Enterprise Group PLC ho asɛm
AI aboa nhyiamuEnterprise Group PLC (EGL) yɛ adwumakuw a wɔakyerɛw wɔ GSE so wɔ Financials fam. Saa krataafa yi ka ne kyɛfa bo, nsɛm titiriw, mfaso ne nnyinasosɛm ho asɛm tiawa de nsɛm a wɔatwentwɛn so ne nhwɛso nsɛm di dwuma — dodow ahorow no betumi aboro nea ɛwɔ mmeae a ɛwɔ tumi.
Mfaso abakɔsɛm
Afe biara tua (TTM): GH₵0.10 · Anim yield: 4.00%| Ex-da | Tua da | Dodow | Mpɛn dodow | Mfaso yield |
|---|---|---|---|---|
| Ayɛwohomumu 21, 2026 | Ayɛwohomumu 28, 2026 | GH₵0.10 | Afe biara | 4.00% |
| Ayɛwohomumu 21, 2025 | Ayɛwohomumu 28, 2025 | GH₵0.11 | Afe biara | 4.40% |
| Ayɛwohomumu 21, 2024 | Ayɛwohomumu 28, 2024 | GH₵0.10 | Afe biara | 4.00% |
Sikasɛm
Afe biara akontaabu, mfe 5 a atwam.
| Da | Sika a wonya | Mfaso a aka | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | GH₵323.33M | GH₵55.38M | GH₵0.28 | 6.1× |
| FY2023 | GH₵293.24M | GH₵47.33M | GH₵0.28 | 7.0× |
| FY2022 | GH₵243.86M | GH₵29.11M | GH₵0.33 | 7.5× |
| FY2021 | GH₵208.40M | GH₵39.03M | GH₵0.35 | 7.1× |
| FY2020 | GH₵194.45M | GH₵11.99M | GH₵0.37 | 8.6× |
Sika mpaapaemu
Sika mpaapaemu biara nni hɔ ma Enterprise Group PLC.
Nhwɛmufo nkɔmhyɛ
Aggregated analyst estimates (sample)
Nea ɛfa ho
Nsɛmmisa a wobisa mpɛn pii
Dɛn ne Enterprise Group PLC kyɛfa bo seesei?
Enterprise Group PLC (EGL) tɔn akyiri wɔ GH₵2.50, Ayɛwohomumu 26, 2026 de. Bo ahorow a ɛwɔ bourva so no wɔatwentwɛn so na wɔde kyerɛ sɛ nhwɛso nkutoo.
So Enterprise Group PLC tua mfaso?
Aane — Enterprise Group PLC wɔ anim mfaso yield bɛyɛ 4.00%, a egyina ne asram 12 a atwam tua so.
Dɛn ne Enterprise Group PLC gua sika dodow?
Enterprise Group PLC wɔ gua sika dodow a ɛbɛyɛ GH₵450.00M.
Dɛn ne Enterprise Group PLC P/E ntotoho?
Enterprise Group PLC tɔn wɔ akyiri P/E ntotoho a ɛbɛyɛ 7.0.