Standard Chartered Bank Ghana PLC kyɛfa bo
Bo krataa
Nsɛm titiriw
Standard Chartered Bank Ghana PLC ho asɛm
AI aboa nhyiamuStandard Chartered Bank Ghana PLC (SCB) yɛ adwumakuw a wɔakyerɛw wɔ GSE so wɔ Financials fam. Saa krataafa yi ka ne kyɛfa bo, nsɛm titiriw, mfaso ne nnyinasosɛm ho asɛm tiawa de nsɛm a wɔatwentwɛn so ne nhwɛso nsɛm di dwuma — dodow ahorow no betumi aboro nea ɛwɔ mmeae a ɛwɔ tumi.
Mfaso abakɔsɛm
Afe biara tua (TTM): THB 3.51 · Anim yield: 3.05%| Ex-da | Tua da | Dodow | Mpɛn dodow | Mfaso yield |
|---|---|---|---|---|
| Ayɛwohomumu 21, 2026 | Ayɛwohomumu 28, 2026 | THB 1.69 | Afe fa biara | 2.94% |
| Ɔpɛnimma 20, 2025 | Ɔpɛnimma 27, 2025 | THB 1.82 | Afe fa biara | 3.17% |
| Ayɛwohomumu 20, 2025 | Ayɛwohomumu 27, 2025 | THB 1.88 | Afe fa biara | 3.27% |
| Ɔpɛnimma 19, 2024 | Ɔpɛnimma 26, 2024 | THB 1.76 | Afe fa biara | 3.06% |
Sikasɛm
Afe biara akontaabu, mfe 5 a atwam.
| Da | Sika a wonya | Mfaso a aka | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | THB 257.06G | THB 61.19G | THB 10.17 | 7.5× |
| FY2023 | THB 226.52G | THB 21.90G | THB 10.87 | 9.5× |
| FY2022 | THB 205.90G | THB 19.51G | THB 12.30 | 9.2× |
| FY2021 | THB 176.10G | THB 33.07G | THB 14.04 | 8.6× |
| FY2020 | THB 147.39G | THB 22.62G | THB 14.92 | 8.1× |
Sika mpaapaemu
Sika mpaapaemu biara nni hɔ ma Standard Chartered Bank Ghana PLC.
Nhwɛmufo nkɔmhyɛ
Aggregated analyst estimates (sample)
Nea ɛfa ho
Nsɛmmisa a wobisa mpɛn pii
Dɛn ne Standard Chartered Bank Ghana PLC kyɛfa bo seesei?
Standard Chartered Bank Ghana PLC (SCB) tɔn akyiri wɔ THB 115.00, Ayɛwohomumu 26, 2026 de. Bo ahorow a ɛwɔ bourva so no wɔatwentwɛn so na wɔde kyerɛ sɛ nhwɛso nkutoo.
So Standard Chartered Bank Ghana PLC tua mfaso?
Aane — Standard Chartered Bank Ghana PLC wɔ anim mfaso yield bɛyɛ 3.05%, a egyina ne asram 12 a atwam tua so.
Dɛn ne Standard Chartered Bank Ghana PLC gua sika dodow?
Standard Chartered Bank Ghana PLC wɔ gua sika dodow a ɛbɛyɛ THB 387.21G.
Dɛn ne Standard Chartered Bank Ghana PLC P/E ntotoho?
Standard Chartered Bank Ghana PLC tɔn wɔ akyiri P/E ntotoho a ɛbɛyɛ 8.5.