MTN Ghana (Scancom PLC) kyɛfa bo
Bo krataa
Nsɛm titiriw
MTN Ghana (Scancom PLC) ho asɛm
AI aboa nhyiamuMTN Ghana (Scancom PLC) (MTNGH) yɛ adwumakuw a wɔakyerɛw wɔ GSE so wɔ Communication Services fam. Saa krataafa yi ka ne kyɛfa bo, nsɛm titiriw, mfaso ne nnyinasosɛm ho asɛm tiawa de nsɛm a wɔatwentwɛn so ne nhwɛso nsɛm di dwuma — dodow ahorow no betumi aboro nea ɛwɔ mmeae a ɛwɔ tumi.
Mfaso abakɔsɛm
Afe biara tua (TTM): GH₵0.08 · Anim yield: 2.86%| Ex-da | Tua da | Dodow | Mpɛn dodow | Mfaso yield |
|---|---|---|---|---|
| Ayɛwohomumu 21, 2026 | Ayɛwohomumu 28, 2026 | GH₵0.04 | Afe fa biara | 2.86% |
| Ɔpɛnimma 20, 2025 | Ɔpɛnimma 27, 2025 | GH₵0.04 | Afe fa biara | 2.86% |
| Ayɛwohomumu 20, 2025 | Ayɛwohomumu 27, 2025 | GH₵0.05 | Afe fa biara | 3.57% |
| Ɔpɛnimma 19, 2024 | Ɔpɛnimma 26, 2024 | GH₵0.05 | Afe fa biara | 3.57% |
Sikasɛm
Afe biara akontaabu, mfe 5 a atwam.
| Da | Sika a wonya | Mfaso a aka | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | GH₵27.94G | GH₵6.05G | GH₵0.18 | 15.2× |
| FY2023 | GH₵25.59G | GH₵3.69G | GH₵0.18 | 11.8× |
| FY2022 | GH₵23.35G | GH₵2.36G | GH₵0.20 | 15.2× |
| FY2021 | GH₵21.93G | GH₵4.92G | GH₵0.22 | 12.4× |
| FY2020 | GH₵18.97G | GH₵2.40G | GH₵0.26 | 15.4× |
Sika mpaapaemu
Sika mpaapaemu biara nni hɔ ma MTN Ghana (Scancom PLC).
Nhwɛmufo nkɔmhyɛ
Aggregated analyst estimates (sample)
Nea ɛfa ho
Nsɛmmisa a wobisa mpɛn pii
Dɛn ne MTN Ghana (Scancom PLC) kyɛfa bo seesei?
MTN Ghana (Scancom PLC) (MTNGH) tɔn akyiri wɔ GH₵2.80, Ayɛwohomumu 26, 2026 de. Bo ahorow a ɛwɔ bourva so no wɔatwentwɛn so na wɔde kyerɛ sɛ nhwɛso nkutoo.
So MTN Ghana (Scancom PLC) tua mfaso?
Aane — MTN Ghana (Scancom PLC) wɔ anim mfaso yield bɛyɛ 2.86%, a egyina ne asram 12 a atwam tua so.
Dɛn ne MTN Ghana (Scancom PLC) gua sika dodow?
MTN Ghana (Scancom PLC) wɔ gua sika dodow a ɛbɛyɛ GH₵34.44G.
Dɛn ne MTN Ghana (Scancom PLC) P/E ntotoho?
MTN Ghana (Scancom PLC) tɔn wɔ akyiri P/E ntotoho a ɛbɛyɛ 12.0.