Unilever Ghana PLC kyɛfa bo
Bo krataa
Nsɛm titiriw
Unilever Ghana PLC ho asɛm
AI aboa nhyiamuUnilever Ghana PLC (UNIL) yɛ adwumakuw a wɔakyerɛw wɔ GSE so wɔ Consumer Staples fam. Saa krataafa yi ka ne kyɛfa bo, nsɛm titiriw, mfaso ne nnyinasosɛm ho asɛm tiawa de nsɛm a wɔatwentwɛn so ne nhwɛso nsɛm di dwuma — dodow ahorow no betumi aboro nea ɛwɔ mmeae a ɛwɔ tumi.
Mfaso abakɔsɛm
Afe biara tua (TTM): GH₵0.18 · Anim yield: 1.80%| Ex-da | Tua da | Dodow | Mpɛn dodow | Mfaso yield |
|---|---|---|---|---|
| Ayɛwohomumu 21, 2026 | Ayɛwohomumu 28, 2026 | GH₵0.18 | Afe biara | 1.80% |
| Ayɛwohomumu 21, 2025 | Ayɛwohomumu 28, 2025 | GH₵0.17 | Afe biara | 1.70% |
| Ayɛwohomumu 21, 2024 | Ayɛwohomumu 28, 2024 | GH₵0.17 | Afe biara | 1.70% |
Sikasɛm
Afe biara akontaabu, mfe 5 a atwam.
| Da | Sika a wonya | Mfaso a aka | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | GH₵241.17M | GH₵52.52M | GH₵0.53 | 12.3× |
| FY2023 | GH₵226.45M | GH₵40.37M | GH₵0.56 | 15.3× |
| FY2022 | GH₵211.24M | GH₵19.67M | GH₵0.63 | 13.5× |
| FY2021 | GH₵193.76M | GH₵35.38M | GH₵0.65 | 18.6× |
| FY2020 | GH₵172.88M | GH₵41.04M | GH₵0.71 | 16.3× |
Sika mpaapaemu
Sika mpaapaemu biara nni hɔ ma Unilever Ghana PLC.
Nhwɛmufo nkɔmhyɛ
Aggregated analyst estimates (sample)
Nea ɛfa ho
Nsɛmmisa a wobisa mpɛn pii
Dɛn ne Unilever Ghana PLC kyɛfa bo seesei?
Unilever Ghana PLC (UNIL) tɔn akyiri wɔ GH₵10.00, Ayɛwohomumu 26, 2026 de. Bo ahorow a ɛwɔ bourva so no wɔatwentwɛn so na wɔde kyerɛ sɛ nhwɛso nkutoo.
So Unilever Ghana PLC tua mfaso?
Aane — Unilever Ghana PLC wɔ anim mfaso yield bɛyɛ 1.80%, a egyina ne asram 12 a atwam tua so.
Dɛn ne Unilever Ghana PLC gua sika dodow?
Unilever Ghana PLC wɔ gua sika dodow a ɛbɛyɛ GH₵620.00M.
Dɛn ne Unilever Ghana PLC P/E ntotoho?
Unilever Ghana PLC tɔn wɔ akyiri P/E ntotoho a ɛbɛyɛ 15.0.