Ixabiso lesabelo se-MTN Group
Itshathi yexabiso
Amanani aphambili
Malunga ne-MTN Group
Isishwankathelo esincediswe yi-AII-MTN Group (MTN) yinkampani edweliswe kwi-JSE kwicandelo le-Telecommunications. Eli phepha lishwankathela ixabiso laso lesabelo, amanani aphambili, iidividendi neziseko kusetyenziswa idatha elibazisiweyo neyesampulu — amanani angahluka kwimithombo esemthethweni.
Imbali yedividendi
Intlawulo yonyaka (TTM): UGX 3.91 · Ingeniso ephambili: 1.82%| Umhla we-ex | Umhla wokuhlawula | Isixa | Isiqhelo | Ingeniso yedividendi |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Jun 28, 2026 | UGX 1.99 | Isiqingatha sonyaka | 1.85% |
| Dis 20, 2025 | Dis 27, 2025 | UGX 1.92 | Isiqingatha sonyaka | 1.79% |
| Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | UGX 1.80 | Isiqingatha sonyaka | 1.67% |
| Dis 19, 2024 | Dis 26, 2024 | UGX 1.71 | Isiqingatha sonyaka | 1.59% |
Iimali
Amanani onyaka, iminyaka emi-5 yokugqibela yemali.
| Umhla | Ingeniso | Ingeniso ecocekileyo | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | UGX 1.26T | UGX 160.94G | UGX 18.83 | 9.6× |
| FY2023 | UGX 1.17T | UGX 165.57G | UGX 18.82 | 11.2× |
| FY2022 | UGX 1.08T | UGX 83.14G | UGX 21.53 | 10.6× |
| FY2021 | UGX 917.49G | UGX 130.15G | UGX 23.28 | 9.0× |
| FY2020 | UGX 776.82G | UGX 136.81G | UGX 26.62 | 11.0× |
Ukwahlulwa kwezabelo
Akukho kwahlulwa kwezabelo okubhaliweyo kwa-MTN Group.
Uqikelelo lohlalutyi
Aggregated analyst estimates (sample)
Okunxulumeneyo
Imibuzo ebuzwa rhoqo
Lithini ixabiso langoku lesabelo se-MTN Group?
I-MTN Group (MTN) yagqibela ukurhweba ngo-UGX 215.00, ngomhla we-Jun 26, 2026. Amaxabiso akwa-bourva alibazisiwe kwaye aboniswa ngenjongo yokubhekisela kuphela.
Ingaba i-MTN Group iyahlawula idividendi?
Ewe — i-MTN Group inengeniso yedividendi ephambili emalunga ne-1.82%, ngokusekwe kwintlawulo yayo yeenyanga ezili-12 ezidlulileyo.
Bungakanani ubungakanani bemarike be-MTN Group?
I-MTN Group inobungakanani bemarike obumalunga ne-UGX 4.81T.
Ungakanani umlinganiselo we-P/E we-MTN Group?
I-MTN Group irhweba ngomlinganiselo we-P/E odlulileyo omalunga ne-9.0.