Intengo yesheya le-MTN Group
Ishadi lentengo
Izibalo ezibalulekile
Mayelana ne-MTN Group
Isifinyezo esisizwe yi-AII-MTN Group (MTN) iyinkampani efakwe ohlwini ku-JSE emkhakheni we-Telecommunications. Leli khasi lifingqa intengo yamasheya alo, izibalo ezibalulekile, izabelo nezisekelo kusetshenziswa idatha ebambezelekile neyesampula — izibalo zingahluka kwemithombo esemthethweni.
Umlando wezabelo
Inkokhelo yonyaka (TTM): UGX 3.91 · Inzuzo ephambili: 1.82%| Usuku lwe-ex | Usuku lokukhokha | Inani | Ukuphindaphinda | Inzuzo yesabelo |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Jun 28, 2026 | UGX 1.99 | Kabili ngonyaka | 1.85% |
| Dis 20, 2025 | Dis 27, 2025 | UGX 1.92 | Kabili ngonyaka | 1.79% |
| Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | UGX 1.80 | Kabili ngonyaka | 1.67% |
| Dis 19, 2024 | Dis 26, 2024 | UGX 1.71 | Kabili ngonyaka | 1.59% |
Ezezimali
Izibalo zonyaka, iminyaka emi-5 yokugcina yezimali.
| Usuku | Imali engenayo | Imali engenayo ekhona | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | UGX 1.26T | UGX 160.94B | UGX 18.83 | 9.6× |
| FY2023 | UGX 1.17T | UGX 165.57B | UGX 18.82 | 11.2× |
| FY2022 | UGX 1.08T | UGX 83.14B | UGX 21.53 | 10.6× |
| FY2021 | UGX 917.49B | UGX 130.15B | UGX 23.28 | 9.0× |
| FY2020 | UGX 776.82B | UGX 136.81B | UGX 26.62 | 11.0× |
Ukuhlukaniswa kwamasheya
Akukho ukuhlukaniswa kwamasheya okurekhodiwe kwe-MTN Group.
Isibikezelo sabahlaziyi
Aggregated analyst estimates (sample)
Okuhlobene
Imibuzo evame ukubuzwa
Iyini intengo yesheya le-MTN Group njengamanje?
I-MTN Group (MTN) yagcina ihwetshiwe ngo-UGX 215.00, kusukela ngo-Jun 26, 2026. Amanani ku-bourva abambezelekile futhi aboniswa ngenjongo yokubhekisela kuphela.
Ingabe i-MTN Group ikhokha isabelo?
Yebo — i-MTN Group inenzuzo yesabelo ephambili engaba ngu-1.82%, ngokusekelwe enkokhelweni yayo yezinyanga eziyi-12 ezedlule.
Buyini ubukhulu bemakethe be-MTN Group?
I-MTN Group inobukhulu bemakethe obungaba ngu-UGX 4.81T.
Siyini isilinganiso se-P/E se-MTN Group?
I-MTN Group ihwetshwa ngesilinganiso se-P/E esilandelayo esingaba ngu-9.0.