Pris cyfran GSK plc
Siart prisiau
Ystadegau allweddol
Ynghylch GSK plc
Crynodeb wedi'i gynorthwyo gan AIMae GSK plc (GSK) yn gwmni a restrir ar LSE yn y sector Pharmaceuticals. Mae'r dudalen hon yn crynhoi ei bris cyfran, ystadegau allweddol, difidendau a sylfeini gan ddefnyddio data wedi'i ohirio ac enghreifftiol — gall ffigurau wahaniaethu o ffynonellau swyddogol.
Hanes difidendau
Taliad blynyddol (TTM): £0.43 · Cynnyrch ymlaen: 2.78%| Dyddiad ex | Dyddiad talu | Swm | Amlder | Cynnyrch difidend |
|---|---|---|---|---|
| 21 Meh 2026 | 28 Meh 2026 | £0.11 | Chwarterol | 2.84% |
| 22 Maw 2026 | 29 Maw 2026 | £0.11 | Chwarterol | 2.84% |
| 21 Rhag 2025 | 28 Rhag 2025 | £0.09 | Chwarterol | 2.33% |
| 21 Medi 2025 | 28 Medi 2025 | £0.12 | Chwarterol | 3.10% |
| 22 Meh 2025 | 29 Meh 2025 | £0.10 | Chwarterol | 2.58% |
| 23 Maw 2025 | 30 Maw 2025 | £0.12 | Chwarterol | 3.10% |
| 22 Rhag 2024 | 29 Rhag 2024 | £0.10 | Chwarterol | 2.58% |
| 22 Medi 2024 | 29 Medi 2024 | £0.10 | Chwarterol | 2.58% |
Ffigurau ariannol
Ffigurau blynyddol, y 5 blwyddyn ariannol ddiwethaf.
| Dyddiad | Refeniw | Incwm net | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | £47.16B | £4.39B | £0.70 | 12.8× |
| FY2023 | £41.83B | £2.57B | £0.81 | 14.2× |
| FY2022 | £34.97B | £7.36B | £0.85 | 13.0× |
| FY2021 | £32.37B | £7.10B | £0.93 | 20.6× |
| FY2020 | £29.56B | £2.63B | £1.00 | 17.2× |
Holltau cyfranddaliadau
Dim holltau cyfranddaliadau ar gofnod ar gyfer GSK plc.
Rhagolwg dadansoddwyr
Aggregated analyst estimates (sample)
Cysylltiedig
Cwestiynau cyffredin
Beth yw pris cyfran GSK plc ar hyn o bryd?
Masnachodd GSK plc (GSK) ddiwethaf ar £15.48, ar 26 Meh 2026. Mae prisiau ar bourva wedi'u gohirio ac yn cael eu dangos er cyfeirio'n unig.
A yw GSK plc yn talu difidend?
Ydy — mae gan GSK plc gynnyrch difidend ymlaen o tua 2.78%, yn seiliedig ar ei daliad dros y 12 mis diwethaf.
Beth yw cyfalafu marchnad GSK plc?
Mae gan GSK plc gyfalafu marchnad o tua £63.47B.
Beth yw cymhareb P/E GSK plc?
Mae GSK plc yn masnachu ar gymhareb P/E ôl-syllol o tua 16.0.