Pris cyfran Shell plc
Siart prisiau
Ystadegau allweddol
Ynghylch Shell plc
Crynodeb wedi'i gynorthwyo gan AIMae Shell plc (SHEL) yn gwmni a restrir ar LSE yn y sector Energy. Mae'r dudalen hon yn crynhoi ei bris cyfran, ystadegau allweddol, difidendau a sylfeini gan ddefnyddio data wedi'i ohirio ac enghreifftiol — gall ffigurau wahaniaethu o ffynonellau swyddogol.
Hanes difidendau
Taliad blynyddol (TTM): £1.37 · Cynnyrch ymlaen: 4.82%| Dyddiad ex | Dyddiad talu | Swm | Amlder | Cynnyrch difidend |
|---|---|---|---|---|
| 21 Meh 2026 | 28 Meh 2026 | £0.33 | Chwarterol | 4.64% |
| 22 Maw 2026 | 29 Maw 2026 | £0.36 | Chwarterol | 5.06% |
| 21 Rhag 2025 | 28 Rhag 2025 | £0.36 | Chwarterol | 5.06% |
| 21 Medi 2025 | 28 Medi 2025 | £0.32 | Chwarterol | 4.50% |
| 22 Meh 2025 | 29 Meh 2025 | £0.33 | Chwarterol | 4.64% |
| 23 Maw 2025 | 30 Maw 2025 | £0.31 | Chwarterol | 4.36% |
| 22 Rhag 2024 | 29 Rhag 2024 | £0.38 | Chwarterol | 5.34% |
| 22 Medi 2024 | 29 Medi 2024 | £0.37 | Chwarterol | 5.20% |
Ffigurau ariannol
Ffigurau blynyddol, y 5 blwyddyn ariannol ddiwethaf.
| Dyddiad | Refeniw | Incwm net | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | £81.08B | £12.38B | £1.86 | 14.0× |
| FY2023 | £69.06B | £7.49B | £1.86 | 13.4× |
| FY2022 | £61.97B | £9.30B | £2.27 | 15.2× |
| FY2021 | £58.03B | £10.99B | £2.23 | 13.9× |
| FY2020 | £51.29B | £7.05B | £2.49 | 12.5× |
Holltau cyfranddaliadau
Dim holltau cyfranddaliadau ar gofnod ar gyfer Shell plc.
Rhagolwg dadansoddwyr
Aggregated analyst estimates (sample)
Cysylltiedig
Cwestiynau cyffredin
Beth yw pris cyfran Shell plc ar hyn o bryd?
Masnachodd Shell plc (SHEL) ddiwethaf ar £28.45, ar 26 Meh 2026. Mae prisiau ar bourva wedi'u gohirio ac yn cael eu dangos er cyfeirio'n unig.
A yw Shell plc yn talu difidend?
Ydy — mae gan Shell plc gynnyrch difidend ymlaen o tua 4.82%, yn seiliedig ar ei daliad dros y 12 mis diwethaf.
Beth yw cyfalafu marchnad Shell plc?
Mae gan Shell plc gyfalafu marchnad o tua £179.24B.
Beth yw cymhareb P/E Shell plc?
Mae Shell plc yn masnachu ar gymhareb P/E ôl-syllol o tua 12.0.