Pris cyfran Unilever plc
Siart prisiau
Ystadegau allweddol
Ynghylch Unilever plc
Crynodeb wedi'i gynorthwyo gan AIMae Unilever plc (ULVR) yn gwmni a restrir ar LSE yn y sector Consumer Goods. Mae'r dudalen hon yn crynhoi ei bris cyfran, ystadegau allweddol, difidendau a sylfeini gan ddefnyddio data wedi'i ohirio ac enghreifftiol — gall ffigurau wahaniaethu o ffynonellau swyddogol.
Hanes difidendau
Taliad blynyddol (TTM): £1.81 · Cynnyrch ymlaen: 3.85%| Dyddiad ex | Dyddiad talu | Swm | Amlder | Cynnyrch difidend |
|---|---|---|---|---|
| 21 Meh 2026 | 28 Meh 2026 | £0.47 | Chwarterol | 4.00% |
| 22 Maw 2026 | 29 Maw 2026 | £0.47 | Chwarterol | 4.00% |
| 21 Rhag 2025 | 28 Rhag 2025 | £0.41 | Chwarterol | 3.49% |
| 21 Medi 2025 | 28 Medi 2025 | £0.46 | Chwarterol | 3.91% |
| 22 Meh 2025 | 29 Meh 2025 | £0.43 | Chwarterol | 3.66% |
| 23 Maw 2025 | 30 Maw 2025 | £0.49 | Chwarterol | 4.17% |
| 22 Rhag 2024 | 29 Rhag 2024 | £0.40 | Chwarterol | 3.40% |
| 22 Medi 2024 | 29 Medi 2024 | £0.42 | Chwarterol | 3.57% |
Ffigurau ariannol
Ffigurau blynyddol, y 5 blwyddyn ariannol ddiwethaf.
| Dyddiad | Refeniw | Incwm net | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | £90.68B | £14.62B | £1.81 | 22.6× |
| FY2023 | £83.39B | £16.41B | £1.98 | 22.1× |
| FY2022 | £74.44B | £14.90B | £2.18 | 23.8× |
| FY2021 | £68.36B | £5.08B | £2.24 | 21.7× |
| FY2020 | £59.66B | £13.98B | £2.51 | 21.9× |
Holltau cyfranddaliadau
Dim holltau cyfranddaliadau ar gofnod ar gyfer Unilever plc.
Rhagolwg dadansoddwyr
Aggregated analyst estimates (sample)
Cysylltiedig
Cwestiynau cyffredin
Beth yw pris cyfran Unilever plc ar hyn o bryd?
Masnachodd Unilever plc (ULVR) ddiwethaf ar £47.05, ar 26 Meh 2026. Mae prisiau ar bourva wedi'u gohirio ac yn cael eu dangos er cyfeirio'n unig.
A yw Unilever plc yn talu difidend?
Ydy — mae gan Unilever plc gynnyrch difidend ymlaen o tua 3.85%, yn seiliedig ar ei daliad dros y 12 mis diwethaf.
Beth yw cyfalafu marchnad Unilever plc?
Mae gan Unilever plc gyfalafu marchnad o tua £116.21B.
Beth yw cymhareb P/E Unilever plc?
Mae Unilever plc yn masnachu ar gymhareb P/E ôl-syllol o tua 20.0.