Theko ya kabelo ya Anglo American
Setshwantsho sa theko
Dipalopalo tsa bohlokwa
Mabapi le Anglo American
Kakaretso e thusitsweng ke AIAnglo American (AGL) ke khamphani e ngodisitsweng ho JSE lekaleng la Mining. Leqephe lena le akaretsa theko ya kabelo, dipalopalo tsa bohlokwa, dikabelo le metheo ya yona ho sebediswa dintlha tse diehileng le tsa mohlala — dipalo di ka fapana le mehlodi e semmuso.
Histori ya dikabelo
Tefo ya selemo (TTM): TTD 1.78 · Phaello e tlang: 2.62%| Letsatsi la ex | Letsatsi la tefo | Tjhelete | Makgetlo | Phaello ya dikabelo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Jan 21 | 2026 Jan 28 | TTD 0.89 | Halofo ya selemo | 2.62% |
| 2025 Tsh 20 | 2025 Tsh 27 | TTD 0.89 | Halofo ya selemo | 2.62% |
| 2025 Jan 20 | 2025 Jan 27 | TTD 1.00 | Halofo ya selemo | 2.94% |
| 2024 Tsh 19 | 2024 Tsh 26 | TTD 0.96 | Halofo ya selemo | 2.82% |
Ditjhelete
Dipalo tsa selemo, dilemo tse 5 tse fetileng tsa ditjhelete.
| Letsatsi | Lekeno | Tjhelete e kenang e tlhwekisitsweng | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | TTD 3.27G | TTD 593.64M | TTD 3.36 | 14.7× |
| FY2023 | TTD 2.80G | TTD 183.59M | TTD 3.75 | 17.7× |
| FY2022 | TTD 2.47G | TTD 229.28M | TTD 4.15 | 18.9× |
| FY2021 | TTD 2.04G | TTD 291.54M | TTD 4.56 | 16.4× |
| FY2020 | TTD 1.89G | TTD 262.71M | TTD 4.90 | 19.0× |
Karohano ya diabo
Ha ho karohano ya diabo e ngotsweng bakeng sa Anglo American.
Ponelopele ya bahlahlobi
Aggregated analyst estimates (sample)
Tse amanang
Dipotso tse botswang khafetsa
Theko ya kabelo ya Anglo American hona jwale ke efe?
Anglo American (AGL) e rekisitswe ka theko ya TTD 68.00, ho fihlela 2026 Jan 26. Ditheko ho bourva di diehile mme di bontshwa bakeng sa tshupiso feela.
Na Anglo American e lefa kabelo?
E — Anglo American e na le phaello ya kabelo e tlang ya hoo e ka bang 2.62%, ho ipapisitswe le tefo ya yona ya dikgwedi tse 12 tse fetileng.
Boholo ba mmaraka ba Anglo American ke bofe?
Anglo American e na le boholo ba mmaraka bo ka bang TTD 4.69G.
Karohano ya P/E ya Anglo American ke efe?
Anglo American e rekiswa ka karohano ya P/E ya dikgwedi tse fetileng ya hoo e ka bang 15.0.