Theko ya kabelo ya MTN Group
Setshwantsho sa theko
Dipalopalo tsa bohlokwa
Mabapi le MTN Group
Kakaretso e thusitsweng ke AIMTN Group (MTN) ke khamphani e ngodisitsweng ho JSE lekaleng la Telecommunications. Leqephe lena le akaretsa theko ya kabelo, dipalopalo tsa bohlokwa, dikabelo le metheo ya yona ho sebediswa dintlha tse diehileng le tsa mohlala — dipalo di ka fapana le mehlodi e semmuso.
Histori ya dikabelo
Tefo ya selemo (TTM): UGX 3.91 · Phaello e tlang: 1.82%| Letsatsi la ex | Letsatsi la tefo | Tjhelete | Makgetlo | Phaello ya dikabelo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Jan 21 | 2026 Jan 28 | UGX 1.99 | Halofo ya selemo | 1.85% |
| 2025 Tsh 20 | 2025 Tsh 27 | UGX 1.92 | Halofo ya selemo | 1.79% |
| 2025 Jan 20 | 2025 Jan 27 | UGX 1.80 | Halofo ya selemo | 1.67% |
| 2024 Tsh 19 | 2024 Tsh 26 | UGX 1.71 | Halofo ya selemo | 1.59% |
Ditjhelete
Dipalo tsa selemo, dilemo tse 5 tse fetileng tsa ditjhelete.
| Letsatsi | Lekeno | Tjhelete e kenang e tlhwekisitsweng | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | UGX 1.26T | UGX 160.94G | UGX 18.83 | 9.6× |
| FY2023 | UGX 1.17T | UGX 165.57G | UGX 18.82 | 11.2× |
| FY2022 | UGX 1.08T | UGX 83.14G | UGX 21.53 | 10.6× |
| FY2021 | UGX 917.49G | UGX 130.15G | UGX 23.28 | 9.0× |
| FY2020 | UGX 776.82G | UGX 136.81G | UGX 26.62 | 11.0× |
Karohano ya diabo
Ha ho karohano ya diabo e ngotsweng bakeng sa MTN Group.
Ponelopele ya bahlahlobi
Aggregated analyst estimates (sample)
Tse amanang
Dipotso tse botswang khafetsa
Theko ya kabelo ya MTN Group hona jwale ke efe?
MTN Group (MTN) e rekisitswe ka theko ya UGX 215.00, ho fihlela 2026 Jan 26. Ditheko ho bourva di diehile mme di bontshwa bakeng sa tshupiso feela.
Na MTN Group e lefa kabelo?
E — MTN Group e na le phaello ya kabelo e tlang ya hoo e ka bang 1.82%, ho ipapisitswe le tefo ya yona ya dikgwedi tse 12 tse fetileng.
Boholo ba mmaraka ba MTN Group ke bofe?
MTN Group e na le boholo ba mmaraka bo ka bang UGX 4.81T.
Karohano ya P/E ya MTN Group ke efe?
MTN Group e rekiswa ka karohano ya P/E ya dikgwedi tse fetileng ya hoo e ka bang 9.0.