Theko ya kabelo ya FirstRand
Setshwantsho sa theko
Dipalopalo tsa bohlokwa
Mabapi le FirstRand
Kakaretso e thusitsweng ke AIFirstRand (FSR) ke khamphani e ngodisitsweng ho JSE lekaleng la Banking. Leqephe lena le akaretsa theko ya kabelo, dipalopalo tsa bohlokwa, dikabelo le metheo ya yona ho sebediswa dintlha tse diehileng le tsa mohlala — dipalo di ka fapana le mehlodi e semmuso.
Histori ya dikabelo
Tefo ya selemo (TTM): R 310.05 · Phaello e tlang: 3.88%| Letsatsi la ex | Letsatsi la tefo | Tjhelete | Makgetlo | Phaello ya dikabelo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Jan 21 | 2026 Jan 28 | R 154.84 | Halofo ya selemo | 3.87% |
| 2025 Tsh 20 | 2025 Tsh 27 | R 155.21 | Halofo ya selemo | 3.88% |
| 2025 Jan 20 | 2025 Jan 27 | R 144.61 | Halofo ya selemo | 3.62% |
| 2024 Tsh 19 | 2024 Tsh 26 | R 136.63 | Halofo ya selemo | 3.42% |
Ditjhelete
Dipalo tsa selemo, dilemo tse 5 tse fetileng tsa ditjhelete.
| Letsatsi | Lekeno | Tjhelete e kenang e tlhwekisitsweng | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | R 14.70T | R 1.54T | R 522.17 | 13.5× |
| FY2023 | R 13.63T | R 2.01T | R 590.03 | 12.4× |
| FY2022 | R 11.54T | R 1.28T | R 668.81 | 12.9× |
| FY2021 | R 9.56T | R 1.80T | R 706.10 | 9.7× |
| FY2020 | R 8.15T | R 831.67G | R 761.33 | 11.0× |
Karohano ya diabo
Ha ho karohano ya diabo e ngotsweng bakeng sa FirstRand.
Ponelopele ya bahlahlobi
Aggregated analyst estimates (sample)
Tse amanang
Dipotso tse botswang khafetsa
Theko ya kabelo ya FirstRand hona jwale ke efe?
FirstRand (FSR) e rekisitswe ka theko ya R 8,000.00, ho fihlela 2026 Jan 26. Ditheko ho bourva di diehile mme di bontshwa bakeng sa tshupiso feela.
Na FirstRand e lefa kabelo?
E — FirstRand e na le phaello ya kabelo e tlang ya hoo e ka bang 3.88%, ho ipapisitswe le tefo ya yona ya dikgwedi tse 12 tse fetileng.
Boholo ba mmaraka ba FirstRand ke bofe?
FirstRand e na le boholo ba mmaraka bo ka bang R 44.88T.
Karohano ya P/E ya FirstRand ke efe?
FirstRand e rekiswa ka karohano ya P/E ya dikgwedi tse fetileng ya hoo e ka bang 11.0.