Ntsengo wa shere ya FirstRand
Chati ya ntsengo
Tinhlayonkulu ta nkoka
Hi FirstRand
Katsakanyo lowu pfuniweke hi AIFirstRand (FSR) i khampani leyi tsariweke eka JSE eka xiyenge xa Banking. Tluka leri ri katsakanya ntsengo wa shere ya yona, tinhlayonkulu ta nkoka, mavuyelelo na swisekelo hi ku tirhisa vuxokoxoko byo hlwerisiwa na bya xikombiso — tinhlayo ti nga ha hambana ni tihlovo leti pfumeleriweke.
Matimu ya mavuyelelo
Mhakelo wa lembe (TTM): ZAR 310.05 · Mbuyelo wa emahlweni: 3.88%| Siku-ex | Siku ro hakela | Mpimo wa mali | Ku phindzaphindza | Mbuyelo wa mavuyelelo |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Jun 28, 2026 | ZAR 154.84 | Hi hafu ya lembe | 3.87% |
| Dec 20, 2025 | Dec 27, 2025 | ZAR 155.21 | Hi hafu ya lembe | 3.88% |
| Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | ZAR 144.61 | Hi hafu ya lembe | 3.62% |
| Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | ZAR 136.63 | Hi hafu ya lembe | 3.42% |
Swa timali
Tinhlayo ta lembe, malembe ya 5 yo hetelela ya timali.
| Siku | Muholo | Muholo wo basa | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | ZAR 14.70T | ZAR 1.54T | ZAR 522.17 | 13.5× |
| FY2023 | ZAR 13.63T | ZAR 2.01T | ZAR 590.03 | 12.4× |
| FY2022 | ZAR 11.54T | ZAR 1.28T | ZAR 668.81 | 12.9× |
| FY2021 | ZAR 9.56T | ZAR 1.80T | ZAR 706.10 | 9.7× |
| FY2020 | ZAR 8.15T | ZAR 831.67B | ZAR 761.33 | 11.0× |
Ku avanyisiwa ka tishere
A ku na ku avanyisiwa ka tishere loku rhekhodiweke eka FirstRand.
Vuvhumbhi bya muxopaxopi
Aggregated analyst estimates (sample)
Leswi fambelanaka
Swivutiso leswi vutisiwaka hi ku phindzaphindza
Xana ntsengo wa shere ya FirstRand wa sweswi i wihi?
FirstRand (FSR) yi xavisiwe ro hetelela hi ZAR 8,000.00, ku ya hi Jun 26, 2026. Mintsengo eka bourva yi hlwerisiwile naswona yi kombisiwa ntsena hi xikongomelo xa ku languta.
Xana FirstRand yi hakela mavuyelelo?
Ina — FirstRand yi na mbuyelo wa mavuyelelo wa emahlweni wa kwalomu ka 3.88%, ku ya hi mhakelo wa yona wa tin'hweti ta 12 leti hundzeke.
Xana mpimo wa makete wa FirstRand i wihi?
FirstRand yi na mpimo wa makete wa kwalomu ka ZAR 44.88T.
Xana xiyenge xa P/E xa FirstRand i xihi?
FirstRand yi xavisiwa hi xiyenge xa P/E lexi hundzeke xa kwalomu ka 11.0.