Ntsengo wa shere ya MTN Group
Chati ya ntsengo
Tinhlayonkulu ta nkoka
Hi MTN Group
Katsakanyo lowu pfuniweke hi AIMTN Group (MTN) i khampani leyi tsariweke eka JSE eka xiyenge xa Telecommunications. Tluka leri ri katsakanya ntsengo wa shere ya yona, tinhlayonkulu ta nkoka, mavuyelelo na swisekelo hi ku tirhisa vuxokoxoko byo hlwerisiwa na bya xikombiso — tinhlayo ti nga ha hambana ni tihlovo leti pfumeleriweke.
Matimu ya mavuyelelo
Mhakelo wa lembe (TTM): UGX 3.91 · Mbuyelo wa emahlweni: 1.82%| Siku-ex | Siku ro hakela | Mpimo wa mali | Ku phindzaphindza | Mbuyelo wa mavuyelelo |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Jun 28, 2026 | UGX 1.99 | Hi hafu ya lembe | 1.85% |
| Dec 20, 2025 | Dec 27, 2025 | UGX 1.92 | Hi hafu ya lembe | 1.79% |
| Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | UGX 1.80 | Hi hafu ya lembe | 1.67% |
| Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | UGX 1.71 | Hi hafu ya lembe | 1.59% |
Swa timali
Tinhlayo ta lembe, malembe ya 5 yo hetelela ya timali.
| Siku | Muholo | Muholo wo basa | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | UGX 1.26T | UGX 160.94B | UGX 18.83 | 9.6× |
| FY2023 | UGX 1.17T | UGX 165.57B | UGX 18.82 | 11.2× |
| FY2022 | UGX 1.08T | UGX 83.14B | UGX 21.53 | 10.6× |
| FY2021 | UGX 917.49B | UGX 130.15B | UGX 23.28 | 9.0× |
| FY2020 | UGX 776.82B | UGX 136.81B | UGX 26.62 | 11.0× |
Ku avanyisiwa ka tishere
A ku na ku avanyisiwa ka tishere loku rhekhodiweke eka MTN Group.
Vuvhumbhi bya muxopaxopi
Aggregated analyst estimates (sample)
Leswi fambelanaka
Swivutiso leswi vutisiwaka hi ku phindzaphindza
Xana ntsengo wa shere ya MTN Group wa sweswi i wihi?
MTN Group (MTN) yi xavisiwe ro hetelela hi UGX 215.00, ku ya hi Jun 26, 2026. Mintsengo eka bourva yi hlwerisiwile naswona yi kombisiwa ntsena hi xikongomelo xa ku languta.
Xana MTN Group yi hakela mavuyelelo?
Ina — MTN Group yi na mbuyelo wa mavuyelelo wa emahlweni wa kwalomu ka 1.82%, ku ya hi mhakelo wa yona wa tin'hweti ta 12 leti hundzeke.
Xana mpimo wa makete wa MTN Group i wihi?
MTN Group yi na mpimo wa makete wa kwalomu ka UGX 4.81T.
Xana xiyenge xa P/E xa MTN Group i xihi?
MTN Group yi xavisiwa hi xiyenge xa P/E lexi hundzeke xa kwalomu ka 9.0.