bourva

USD sang VND — lịch sử tỷ giá hối đoái

1 USD = 25.400,00 VND
USD/VND Tỷ giá tính đến 26 thg 6, 2026 Giá trễ ≥15 phút Dữ liệu mẫu

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá gần đây

Ngày 1 USD = (VND)
26 thg 6, 2026 25.400,00
25 thg 6, 2026 25.292,48
24 thg 6, 2026 25.307,34
23 thg 6, 2026 25.254,17
22 thg 6, 2026 25.372,98
19 thg 6, 2026 25.374,44
18 thg 6, 2026 25.362,26
17 thg 6, 2026 25.239,29
16 thg 6, 2026 25.125,69
15 thg 6, 2026 25.095,75
12 thg 6, 2026 25.121,81
11 thg 6, 2026 25.246,10
10 thg 6, 2026 25.166,84
9 thg 6, 2026 25.279,79
8 thg 6, 2026 25.348,17
5 thg 6, 2026 25.328,00
4 thg 6, 2026 25.300,75
3 thg 6, 2026 25.397,56
2 thg 6, 2026 25.493,44
1 thg 6, 2026 25.542,55
29 thg 5, 2026 25.649,32
28 thg 5, 2026 25.548,15
27 thg 5, 2026 25.526,46
26 thg 5, 2026 25.570,17
25 thg 5, 2026 25.640,35
22 thg 5, 2026 25.538,93
21 thg 5, 2026 25.516,24
20 thg 5, 2026 25.626,15
19 thg 5, 2026 25.735,39
18 thg 5, 2026 25.694,91
15 thg 5, 2026 25.788,34
14 thg 5, 2026 25.759,22
13 thg 5, 2026 25.700,16
12 thg 5, 2026 25.659,35
11 thg 5, 2026 25.604,65
8 thg 5, 2026 25.589,82
7 thg 5, 2026 25.679,65
6 thg 5, 2026 25.802,00
5 thg 5, 2026 25.702,93
4 thg 5, 2026 25.667,23
1 thg 5, 2026 25.657,31
30 thg 4, 2026 25.733,84
29 thg 4, 2026 25.819,97
28 thg 4, 2026 25.753,02
27 thg 4, 2026 25.644,15
24 thg 4, 2026 25.527,54
23 thg 4, 2026 25.510,61
22 thg 4, 2026 25.603,93
21 thg 4, 2026 25.605,44
20 thg 4, 2026 25.508,05
17 thg 4, 2026 25.603,51
16 thg 4, 2026 25.564,96
15 thg 4, 2026 25.599,53
14 thg 4, 2026 25.564,19
13 thg 4, 2026 25.649,77
10 thg 4, 2026 25.562,27
9 thg 4, 2026 25.567,57
8 thg 4, 2026 25.502,14
7 thg 4, 2026 25.469,21
6 thg 4, 2026 25.351,57
3 thg 4, 2026 25.303,89
2 thg 4, 2026 25.304,65
1 thg 4, 2026 25.351,81
31 thg 3, 2026 25.306,38
30 thg 3, 2026 25.268,03
27 thg 3, 2026 25.194,03
26 thg 3, 2026 25.179,68
25 thg 3, 2026 25.138,25
24 thg 3, 2026 25.157,75
23 thg 3, 2026 25.105,32
20 thg 3, 2026 25.053,72
19 thg 3, 2026 24.973,05
18 thg 3, 2026 24.880,17
17 thg 3, 2026 24.859,90
16 thg 3, 2026 24.784,35
13 thg 3, 2026 24.898,80
12 thg 3, 2026 24.824,24
11 thg 3, 2026 24.934,57
10 thg 3, 2026 24.972,40
9 thg 3, 2026 25.031,64
6 thg 3, 2026 25.121,35
5 thg 3, 2026 25.017,27
4 thg 3, 2026 24.983,88
3 thg 3, 2026 25.024,72
2 thg 3, 2026 25.136,90
27 thg 2, 2026 25.089,03
26 thg 2, 2026 25.109,20
25 thg 2, 2026 25.185,22
24 thg 2, 2026 25.256,73
23 thg 2, 2026 25.262,89
Tìm ý tưởng tiếp theo của bạn
Lọc cổ phiếu và ETF trên mọi thị trường.