Lịch thị trường
Các ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức và ngày công bố kết quả kinh doanh dự kiến sắp tới và gần đây.
Cổ tức
Giá trễ ≥15 phút · Dữ liệu mẫu
tháng 6 năm 2026
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Mã | Tên | Số tiền | Ngày chi trả |
|---|---|---|---|---|
| 21 thg 6, 2026 | 1023 | CIMB Group Holdings | 0,14 MYR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 1066 | RHB Bank Berhad | 0,10 MYR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 1120 | Al Rajhi Bank | 2,52 SAR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 1155 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | 0,10 MYR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 1180 | Saudi National Bank | 2,11 SAR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 1295 | Public Bank Berhad | 0,10 MYR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 1299 | AIA Group | 1,00 HK$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 1301 | Formosa Plastics | 1,96 NT$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 2010 | Saudi Basic Industries Corp (SABIC) | 0,72 SAR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | 0,49 SAR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 2303 | United Microelectronics | 0,71 NT$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 2308 | Delta Electronics | 5,60 NT$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 2317 | Hon Hai Precision Industry | 1,39 NT$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1,36 NT$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 2412 | Chunghwa Telecom | 3,50 NT$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 2454 | MediaTek | 7,92 NT$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 2881 | Fubon Financial Holding | 2,28 NT$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 2882 | Cathay Financial Holding | 2,63 NT$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 4863 | Telekom Malaysia Berhad | 0,09 MYR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 5183 | Petronas Chemicals Group | 0,08 MYR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 5347 | Tenaga Nasional Berhad | 0,11 MYR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 6033 | Petronas Gas Berhad | 0,14 MYR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 6758 | Sony Group Corporation | 105,46 ¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 6861 | Keyence Corporation | 1.446,48 ¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 6888 | Axiata Group Berhad | 0,05 MYR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 7010 | Saudi Telecom Company (stc) | 0,40 SAR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 7203 | Toyota Motor Corporation | 46,94 ¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 7974 | Nintendo Co., Ltd. | 79,62 ¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 55,20 ¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | 3,24 ¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 9984 | SoftBank Group Corp. | 140,24 ¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 9988 | Alibaba Group Holding | 4,35 HK$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 300059 | East Money Information Co., Ltd. | 0,27 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | 6,34 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 373220 | LG Energy Solution | 13.283,62 ₩ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 600036 | China Merchants Bank | 0,90 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | 1,75 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 600519 | Kweichow Moutai | 34,93 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 600900 | China Yangtze Power | 0,78 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 601288 | Agricultural Bank of China | 0,13 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 601318 | Ping An Insurance | 0,98 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | 0,13 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 601857 | PetroChina | 0,27 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | 601988 | Bank of China | 0,14 CN¥ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 1,12 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,90 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 0,69 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 0,08 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 0,48 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,49 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | 0,41 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0,97 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 0,56 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,40 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 5,02 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 0,21 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2,09 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 1,07 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 0,34 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0,42 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0,88 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1,12 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | AAPL | Apple Inc. | 0,77 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MSFT | Microsoft Corporation | 1,78 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | NVDA | NVIDIA Corporation | 0,32 US$ | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 410,21 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 259,34 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ANTM | Aneka Tambang Tbk | 117,24 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 223,09 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | 103,07 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BRPT | Barito Pacific Tbk | 46,79 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | PTBA | Bukit Asam Tbk | 187,34 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 82,21 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ASII | Astra International Tbk | 101,81 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | 72,51 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 208,34 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | 141,10 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 27,45 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | 289,35 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 167,39 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ABMM | ABM Investama Tbk | 126,27 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | 7,15 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | 82,83 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | 43,22 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | 158,86 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | 29,73 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 16,11 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | 49,71 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | AVIA | Avia Avian Tbk | 7,79 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | 49,24 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | 213,15 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 21,02 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | 38,21 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | 53,43 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 21,66 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | 48,81 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | 17,53 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | 72,16 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | 28,89 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 52,84 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | CTRA | Ciputra Development Tbk | 16,88 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | 10,30 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | 36,86 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 63,05 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ELSA | Elnusa Tbk | 23,09 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 2,32 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 13,66 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | 24,46 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | 86,79 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | GGRM | Gudang Garam Tbk | 291,23 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 31,68 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | 27,51 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | 9,16 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | 67,65 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | HRUM | Harum Energy Tbk | 32,55 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ICBP | Indofood CBP Tbk | 248,67 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | 3,80 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | INCO | Vale Indonesia Tbk | 87,25 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 143,58 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 219,13 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 138,24 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 35,13 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 717,72 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 73,49 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | JSMR | Jasa Marga Tbk | 48,74 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 2,18 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 12,60 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | LSIP | PP London Sumatra Tbk | 50,16 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | 12,40 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 30,69 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MARK | Masraf Al Rayan | 0,08 QAR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 66,98 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | 35,52 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 18,97 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 2,70 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | 17,01 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 47,33 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | 16,95 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | 90,07 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | 64,16 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | PNLF | Panin Financial Tbk | 8,53 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | 10,42 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | PTRO | Petrosea Tbk | 241,01 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 8,26 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | 180,98 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | 200,19 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 6,05 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | SIDO | Sido Muncul Tbk | 2,92 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 7,29 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | SMGR | Semen Indonesia Tbk | 46,21 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | 9,45 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | SRTG | Saratoga Investama Tbk | 22,56 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | 49,69 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | 40,14 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | TINS | Timah Tbk | 88,06 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 216,34 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | 20,17 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | 5,88 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | UNTR | United Tractors Tbk | 278,04 IDR | 28 thg 6, 2026 |
| 21 thg 6, 2026 | TATAMOTORS | Tata Motors Limited | 33,65 ₹ | 28 thg 6, 2026 |
Kết quả kinh doanh
Ước tính Các ngày được ước tính từ kỳ tài chính được báo cáo gần nhất — dữ liệu mẫu mang tính minh họa, không phải ngày công bố kết quả kinh doanh đã xác nhận.
tháng 2 năm 2025
| Ngày ước tính | Mã | Tên | Báo cáo gần nhất |
|---|---|---|---|
| 15 thg 2, 2025 | AAPL | Apple Inc. | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MSFT | Microsoft Corporation | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | NVDA | NVIDIA Corporation | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | TSLA | Tesla, Inc. | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ANTM | Aneka Tambang Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BRPT | Barito Pacific Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BREN | Barito Renewables Energy Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | PTBA | Bukit Asam Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ASII | Astra International Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ABMM | ABM Investama Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ADHI | Adhi Karya Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ARCI | Archi Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ARTO | Bank Jago Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | AVIA | Avia Avian Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BUMI | Bumi Resources Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | CTRA | Ciputra Development Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | DEWA | Darma Henwa Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ELSA | Elnusa Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | GGRM | Gudang Garam Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | HRUM | Harum Energy Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ICBP | Indofood CBP Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | INCO | Vale Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | JSMR | Jasa Marga Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | LSIP | PP London Sumatra Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | MYOR | Mayora Indah Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | PNLF | Panin Financial Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | PTRO | Petrosea Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | FY2024 |
| 15 thg 2, 2025 | SIDO | Sido Muncul Tbk | FY2024 |
