bourva

VND sang USD — lịch sử tỷ giá hối đoái

1 VND = 0,000039 USD
VND/USD Tỷ giá tính đến 26 thg 6, 2026 Giá trễ ≥15 phút Dữ liệu mẫu

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá gần đây

Ngày 1 VND = (USD)
26 thg 6, 2026 0,000039
25 thg 6, 2026 0,000040
24 thg 6, 2026 0,000040
23 thg 6, 2026 0,000040
22 thg 6, 2026 0,000039
19 thg 6, 2026 0,000039
18 thg 6, 2026 0,000039
17 thg 6, 2026 0,000040
16 thg 6, 2026 0,000040
15 thg 6, 2026 0,000040
12 thg 6, 2026 0,000040
11 thg 6, 2026 0,000040
10 thg 6, 2026 0,000040
9 thg 6, 2026 0,000040
8 thg 6, 2026 0,000039
5 thg 6, 2026 0,000039
4 thg 6, 2026 0,000040
3 thg 6, 2026 0,000039
2 thg 6, 2026 0,000039
1 thg 6, 2026 0,000039
29 thg 5, 2026 0,000039
28 thg 5, 2026 0,000039
27 thg 5, 2026 0,000039
26 thg 5, 2026 0,000039
25 thg 5, 2026 0,000039
22 thg 5, 2026 0,000039
21 thg 5, 2026 0,000039
20 thg 5, 2026 0,000039
19 thg 5, 2026 0,000039
18 thg 5, 2026 0,000039
15 thg 5, 2026 0,000039
14 thg 5, 2026 0,000039
13 thg 5, 2026 0,000039
12 thg 5, 2026 0,000039
11 thg 5, 2026 0,000039
8 thg 5, 2026 0,000039
7 thg 5, 2026 0,000039
6 thg 5, 2026 0,000039
5 thg 5, 2026 0,000039
4 thg 5, 2026 0,000039
1 thg 5, 2026 0,000039
30 thg 4, 2026 0,000039
29 thg 4, 2026 0,000039
28 thg 4, 2026 0,000039
27 thg 4, 2026 0,000039
24 thg 4, 2026 0,000039
23 thg 4, 2026 0,000039
22 thg 4, 2026 0,000039
21 thg 4, 2026 0,000039
20 thg 4, 2026 0,000039
17 thg 4, 2026 0,000039
16 thg 4, 2026 0,000039
15 thg 4, 2026 0,000039
14 thg 4, 2026 0,000039
13 thg 4, 2026 0,000039
10 thg 4, 2026 0,000039
9 thg 4, 2026 0,000039
8 thg 4, 2026 0,000039
7 thg 4, 2026 0,000039
6 thg 4, 2026 0,000039
3 thg 4, 2026 0,000040
2 thg 4, 2026 0,000040
1 thg 4, 2026 0,000039
31 thg 3, 2026 0,000040
30 thg 3, 2026 0,000040
27 thg 3, 2026 0,000040
26 thg 3, 2026 0,000040
25 thg 3, 2026 0,000040
24 thg 3, 2026 0,000040
23 thg 3, 2026 0,000040
20 thg 3, 2026 0,000040
19 thg 3, 2026 0,000040
18 thg 3, 2026 0,000040
17 thg 3, 2026 0,000040
16 thg 3, 2026 0,000040
13 thg 3, 2026 0,000040
12 thg 3, 2026 0,000040
11 thg 3, 2026 0,000040
10 thg 3, 2026 0,000040
9 thg 3, 2026 0,000040
6 thg 3, 2026 0,000040
5 thg 3, 2026 0,000040
4 thg 3, 2026 0,000040
3 thg 3, 2026 0,000040
2 thg 3, 2026 0,000040
27 thg 2, 2026 0,000040
26 thg 2, 2026 0,000040
25 thg 2, 2026 0,000040
24 thg 2, 2026 0,000040
23 thg 2, 2026 0,000040
Tìm ý tưởng tiếp theo của bạn
Lọc cổ phiếu và ETF trên mọi thị trường.