Ixabiso lesabelo se-Sasol
Itshathi yexabiso
Amanani aphambili
Malunga ne-Sasol
Isishwankathelo esincediswe yi-AII-Sasol (SOL) yinkampani edweliswe kwi-JSE kwicandelo le-Energy & Chemicals. Eli phepha lishwankathela ixabiso laso lesabelo, amanani aphambili, iidividendi neziseko kusetyenziswa idatha elibazisiweyo neyesampulu — amanani angahluka kwimithombo esemthethweni.
Imbali yedividendi
Intlawulo yonyaka (TTM): R 689.54 · Ingeniso ephambili: 7.26%| Umhla we-ex | Umhla wokuhlawula | Isixa | Isiqhelo | Ingeniso yedividendi |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Jun 28, 2026 | R 332.93 | Isiqingatha sonyaka | 7.01% |
| Dis 20, 2025 | Dis 27, 2025 | R 356.61 | Isiqingatha sonyaka | 7.51% |
| Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | R 329.11 | Isiqingatha sonyaka | 6.93% |
| Dis 19, 2024 | Dis 26, 2024 | R 374.25 | Isiqingatha sonyaka | 7.88% |
Iimali
Amanani onyaka, iminyaka emi-5 yokugqibela yemali.
| Umhla | Ingeniso | Ingeniso ecocekileyo | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | R 4.06T | R 745.61G | R 1 187.08 | 7.1× |
| FY2023 | R 3.35T | R 384.30G | R 1 250.31 | 6.4× |
| FY2022 | R 2.78T | R 426.31G | R 1 363.29 | 5.5× |
| FY2021 | R 2.43T | R 573.17G | R 1 577.49 | 6.2× |
| FY2020 | R 2.25T | R 498.60G | R 1 706.55 | 6.7× |
Ukwahlulwa kwezabelo
Akukho kwahlulwa kwezabelo okubhaliweyo kwa-Sasol.
Uqikelelo lohlalutyi
Aggregated analyst estimates (sample)
Okunxulumeneyo
Imibuzo ebuzwa rhoqo
Lithini ixabiso langoku lesabelo se-Sasol?
I-Sasol (SOL) yagqibela ukurhweba ngo-R 9 500.00, ngomhla we-Jun 26, 2026. Amaxabiso akwa-bourva alibazisiwe kwaye aboniswa ngenjongo yokubhekisela kuphela.
Ingaba i-Sasol iyahlawula idividendi?
Ewe — i-Sasol inengeniso yedividendi ephambili emalunga ne-7.26%, ngokusekwe kwintlawulo yayo yeenyanga ezili-12 ezidlulileyo.
Bungakanani ubungakanani bemarike be-Sasol?
I-Sasol inobungakanani bemarike obumalunga ne-R 6.08T.
Ungakanani umlinganiselo we-P/E we-Sasol?
I-Sasol irhweba ngomlinganiselo we-P/E odlulileyo omalunga ne-6.0.