Intengo yesheya le-Sasol
Ishadi lentengo
Izibalo ezibalulekile
Mayelana ne-Sasol
Isifinyezo esisizwe yi-AII-Sasol (SOL) iyinkampani efakwe ohlwini ku-JSE emkhakheni we-Energy & Chemicals. Leli khasi lifingqa intengo yamasheya alo, izibalo ezibalulekile, izabelo nezisekelo kusetshenziswa idatha ebambezelekile neyesampula — izibalo zingahluka kwemithombo esemthethweni.
Umlando wezabelo
Inkokhelo yonyaka (TTM): R 689.54 · Inzuzo ephambili: 7.26%| Usuku lwe-ex | Usuku lokukhokha | Inani | Ukuphindaphinda | Inzuzo yesabelo |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Jun 28, 2026 | R 332.93 | Kabili ngonyaka | 7.01% |
| Dis 20, 2025 | Dis 27, 2025 | R 356.61 | Kabili ngonyaka | 7.51% |
| Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | R 329.11 | Kabili ngonyaka | 6.93% |
| Dis 19, 2024 | Dis 26, 2024 | R 374.25 | Kabili ngonyaka | 7.88% |
Ezezimali
Izibalo zonyaka, iminyaka emi-5 yokugcina yezimali.
| Usuku | Imali engenayo | Imali engenayo ekhona | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | R 4.06T | R 745.61B | R 1,187.08 | 7.1× |
| FY2023 | R 3.35T | R 384.30B | R 1,250.31 | 6.4× |
| FY2022 | R 2.78T | R 426.31B | R 1,363.29 | 5.5× |
| FY2021 | R 2.43T | R 573.17B | R 1,577.49 | 6.2× |
| FY2020 | R 2.25T | R 498.60B | R 1,706.55 | 6.7× |
Ukuhlukaniswa kwamasheya
Akukho ukuhlukaniswa kwamasheya okurekhodiwe kwe-Sasol.
Isibikezelo sabahlaziyi
Aggregated analyst estimates (sample)
Okuhlobene
Imibuzo evame ukubuzwa
Iyini intengo yesheya le-Sasol njengamanje?
I-Sasol (SOL) yagcina ihwetshiwe ngo-R 9,500.00, kusukela ngo-Jun 26, 2026. Amanani ku-bourva abambezelekile futhi aboniswa ngenjongo yokubhekisela kuphela.
Ingabe i-Sasol ikhokha isabelo?
Yebo — i-Sasol inenzuzo yesabelo ephambili engaba ngu-7.26%, ngokusekelwe enkokhelweni yayo yezinyanga eziyi-12 ezedlule.
Buyini ubukhulu bemakethe be-Sasol?
I-Sasol inobukhulu bemakethe obungaba ngu-R 6.08T.
Siyini isilinganiso se-P/E se-Sasol?
I-Sasol ihwetshwa ngesilinganiso se-P/E esilandelayo esingaba ngu-6.0.