Apple Inc. Aktienkurs
Kurschart
Kennzahlen
Ähnliche
Über Apple Inc.
KI-gestützte ZusammenfassungApple Inc. (AAPL) ist ein an der NASDAQ/NYSE im Sektor Technology notiertes Unternehmen. Diese Seite fasst den Aktienkurs, die wichtigsten Kennzahlen, Dividenden und Fundamentaldaten anhand verzögerter und beispielhafter Daten zusammen — die Zahlen können von offiziellen Quellen abweichen. As of 26. Juni 2026, AAPL last traded at 229,87 $ (+1,80 %) in this delayed sample dataset.
Dividendenhistorie
Jährliche Ausschüttung (TTM): 2,71 $ · Erwartete Rendite: 1,18 %| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Häufigkeit | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| 21. Juni 2026 | 28. Juni 2026 | 0,77 $ | Vierteljährlich | 1,34 % |
| 22. März 2026 | 29. März 2026 | 0,61 $ | Vierteljährlich | 1,06 % |
| 21. Dez. 2025 | 28. Dez. 2025 | 0,68 $ | Vierteljährlich | 1,18 % |
| 21. Sept. 2025 | 28. Sept. 2025 | 0,65 $ | Vierteljährlich | 1,13 % |
| 22. Juni 2025 | 29. Juni 2025 | 0,70 $ | Vierteljährlich | 1,22 % |
| 23. März 2025 | 30. März 2025 | 0,58 $ | Vierteljährlich | 1,01 % |
| 22. Dez. 2024 | 29. Dez. 2024 | 0,77 $ | Vierteljährlich | 1,34 % |
| 22. Sept. 2024 | 29. Sept. 2024 | 0,61 $ | Vierteljährlich | 1,06 % |
Finanzkennzahlen
Jahreszahlen, letzte 5 Geschäftsjahre.
| Datum | Umsatz | Nettogewinn | Gewinn je Aktie (TTM) | KGV (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 2,86 Bio. $ | 523,67 Mrd. $ | 5,73 $ | 32,9× |
| FY2023 | 2,59 Bio. $ | 223,19 Mrd. $ | 6,37 $ | 31,0× |
| FY2022 | 2,16 Bio. $ | 193,56 Mrd. $ | 6,82 $ | 39,5× |
| FY2021 | 2,01 Bio. $ | 175,49 Mrd. $ | 7,20 $ | 25,2× |
| FY2020 | 1,73 Bio. $ | 127,94 Mrd. $ | 7,95 $ | 30,0× |
Aktiensplits
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 31. Aug. 2020 | 4:1 |
Analystenprognose
Aggregated analyst estimates (sample)
Ähnliche
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der aktuelle Aktienkurs von Apple Inc.?
Apple Inc. (AAPL) wurde zuletzt zu 229,87 $ gehandelt, Stand 26. Juni 2026. Die Kurse auf bourva sind verzögert und dienen nur als Referenz.
Zahlt Apple Inc. eine Dividende?
Ja — Apple Inc. hat eine erwartete Dividendenrendite von etwa 1,18 %, basierend auf der Ausschüttung der letzten 12 Monate.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Apple Inc.?
Apple Inc. hat eine ungefähre Marktkapitalisierung von 3,49 Bio. $.
Wie hoch ist das KGV von Apple Inc.?
Apple Inc. wird mit einem nachlaufenden KGV von etwa 31,0 gehandelt.