Precio de la acción de Grupo Mexico
Gráfico de precios
Estadísticas clave
Acerca de Grupo Mexico
Resumen asistido por IAGrupo Mexico (GMEXICOB) es una empresa cotizada en BMV del sector Materials. Esta página resume el precio de su acción, las estadísticas clave, los dividendos y los fundamentales utilizando datos retrasados y de muestra — las cifras pueden diferir de las fuentes oficiales.
Historial de dividendos
Pago anual (TTM): 4,78 MXN · Rentabilidad estimada: 4,35 %| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe | Frecuencia | Rentabilidad por dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 21 jun 2026 | 28 jun 2026 | 1,15 MXN | Trimestral | 4,18 % |
| 22 mar 2026 | 29 mar 2026 | 1,15 MXN | Trimestral | 4,18 % |
| 21 dic 2025 | 28 dic 2025 | 1,23 MXN | Trimestral | 4,47 % |
| 21 sept 2025 | 28 sept 2025 | 1,25 MXN | Trimestral | 4,55 % |
| 22 jun 2025 | 29 jun 2025 | 1,15 MXN | Trimestral | 4,18 % |
| 23 mar 2025 | 30 mar 2025 | 1,05 MXN | Trimestral | 3,82 % |
| 22 dic 2024 | 29 dic 2024 | 1,22 MXN | Trimestral | 4,44 % |
| 22 sept 2024 | 29 sept 2024 | 1,19 MXN | Trimestral | 4,33 % |
Estados financieros
Cifras anuales, últimos 5 ejercicios fiscales.
| Fecha | Ingresos | Beneficio neto | BPA (TTM) | PER (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 705,67 mil M MXN | 121,39 mil M MXN | 7,46 MXN | 9,6× |
| FY2023 | 607,82 mil M MXN | 64,23 mil M MXN | 7,96 MXN | 12,0× |
| FY2022 | 517,34 mil M MXN | 61,88 mil M MXN | 8,95 MXN | 10,1× |
| FY2021 | 460,27 mil M MXN | 47,02 mil M MXN | 9,89 MXN | 12,1× |
| FY2020 | 396,19 mil M MXN | 52,96 mil M MXN | 10,35 MXN | 9,2× |
Splits de acciones
No hay splits de acciones registrados para Grupo Mexico.
Previsión de analistas
Aggregated analyst estimates (sample)
Relacionados
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio actual de la acción de Grupo Mexico?
Grupo Mexico (GMEXICOB) se negoció por última vez a 110,00 MXN, a fecha de 26 jun 2026. Los precios en bourva están retrasados y se muestran solo a título orientativo.
¿Paga Grupo Mexico dividendos?
Sí — Grupo Mexico tiene una rentabilidad por dividendo estimada de alrededor del 4,35 %, según su pago de los últimos 12 meses.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Grupo Mexico?
Grupo Mexico tiene una capitalización de mercado aproximada de 855,80 mil M MXN.
¿Cuál es el PER de Grupo Mexico?
Grupo Mexico cotiza a un PER de los últimos doce meses de alrededor de 11,0.