Apple Inc. · Estados financieros
This page focuses on the key financials of Apple Inc. (AAPL) — revenue, net income, EPS and P/E by reporting period, using delayed sample data.
Gráfico de precios
Estadísticas clave
Relacionados
Acerca de Apple Inc.
Resumen asistido por IAApple Inc. (AAPL) es una empresa cotizada en NASDAQ/NYSE del sector Technology. Esta página resume el precio de su acción, las estadísticas clave, los dividendos y los fundamentales utilizando datos retrasados y de muestra — las cifras pueden diferir de las fuentes oficiales. As of 26 jun 2026, AAPL last traded at 229,87 US$ (+1,80 %) in this delayed sample dataset.
Historial de dividendos
Pago anual (TTM): 2,71 US$ · Rentabilidad estimada: 1,18 %| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe | Frecuencia | Rentabilidad por dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 21 jun 2026 | 28 jun 2026 | 0,77 US$ | Trimestral | 1,34 % |
| 22 mar 2026 | 29 mar 2026 | 0,61 US$ | Trimestral | 1,06 % |
| 21 dic 2025 | 28 dic 2025 | 0,68 US$ | Trimestral | 1,18 % |
| 21 sept 2025 | 28 sept 2025 | 0,65 US$ | Trimestral | 1,13 % |
| 22 jun 2025 | 29 jun 2025 | 0,70 US$ | Trimestral | 1,22 % |
| 23 mar 2025 | 30 mar 2025 | 0,58 US$ | Trimestral | 1,01 % |
| 22 dic 2024 | 29 dic 2024 | 0,77 US$ | Trimestral | 1,34 % |
| 22 sept 2024 | 29 sept 2024 | 0,61 US$ | Trimestral | 1,06 % |
Estados financieros
Cifras anuales, últimos 5 ejercicios fiscales.
| Fecha | Ingresos | Beneficio neto | BPA (TTM) | PER (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 2,86 B US$ | 523,67 mil M US$ | 5,73 US$ | 32,9× |
| FY2023 | 2,59 B US$ | 223,19 mil M US$ | 6,37 US$ | 31,0× |
| FY2022 | 2,16 B US$ | 193,56 mil M US$ | 6,82 US$ | 39,5× |
| FY2021 | 2,01 B US$ | 175,49 mil M US$ | 7,20 US$ | 25,2× |
| FY2020 | 1,73 B US$ | 127,94 mil M US$ | 7,95 US$ | 30,0× |
Splits de acciones
| Fecha | Proporción |
|---|---|
| 31 ago 2020 | 4:1 |
Previsión de analistas
Aggregated analyst estimates (sample)
Relacionados
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio actual de la acción de Apple Inc.?
Apple Inc. (AAPL) se negoció por última vez a 229,87 US$, a fecha de 26 jun 2026. Los precios en bourva están retrasados y se muestran solo a título orientativo.
¿Paga Apple Inc. dividendos?
Sí — Apple Inc. tiene una rentabilidad por dividendo estimada de alrededor del 1,18 %, según su pago de los últimos 12 meses.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Apple Inc.?
Apple Inc. tiene una capitalización de mercado aproximada de 3,49 B US$.
¿Cuál es el PER de Apple Inc.?
Apple Inc. cotiza a un PER de los últimos doce meses de alrededor de 31,0.