Cours de l’action TotalEnergies SE
Graphique du cours
Statistiques clés
À propos de TotalEnergies SE
Résumé assisté par IATotalEnergies SE (TTE) est une société cotée sur Euronext dans le secteur Energy. Cette page résume son cours de l’action, ses statistiques clés, ses dividendes et ses fondamentaux à partir de données différées et d’exemple — les chiffres peuvent différer des sources officielles.
Historique des dividendes
Versement annuel (TTM): 4,28 € · Rendement prévisionnel: 7,78 %| Date de détachement | Date de paiement | Montant | Fréquence | Rendement du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 21 juin 2026 | 28 juin 2026 | 1,06 € | Trimestriel | 7,71 % |
| 22 mars 2026 | 29 mars 2026 | 1,16 € | Trimestriel | 8,44 % |
| 21 déc. 2025 | 28 déc. 2025 | 1,11 € | Trimestriel | 8,07 % |
| 21 sept. 2025 | 28 sept. 2025 | 0,95 € | Trimestriel | 6,91 % |
| 22 juin 2025 | 29 juin 2025 | 0,92 € | Trimestriel | 6,69 % |
| 23 mars 2025 | 30 mars 2025 | 0,91 € | Trimestriel | 6,62 % |
| 22 déc. 2024 | 29 déc. 2024 | 1,08 € | Trimestriel | 7,85 % |
| 22 sept. 2024 | 29 sept. 2024 | 1,02 € | Trimestriel | 7,42 % |
Finances
Chiffres annuels, 5 derniers exercices.
| Date | Chiffre d’affaires | Bénéfice net | BPA (TTM) | PER (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 40,35 Md € | 6,66 Md € | 4,75 € | 11,0× |
| FY2023 | 37,50 Md € | 5,94 Md € | 5,25 € | 7,5× |
| FY2022 | 34,87 Md € | 6,05 Md € | 5,32 € | 8,5× |
| FY2021 | 28,96 Md € | 6,79 Md € | 5,99 € | 10,3× |
| FY2020 | 26,60 Md € | 4,06 Md € | 6,60 € | 8,3× |
Fractionnements d’actions
Aucun fractionnement d’actions enregistré pour TotalEnergies SE.
Prévisions des analystes
Aggregated analyst estimates (sample)
Connexes
Questions fréquentes
Quel est le cours actuel de l’action TotalEnergies SE ?
TotalEnergies SE (TTE) a coté pour la dernière fois à 55,00 €, au 26 juin 2026. Les cours sur bourva sont différés et affichés à titre indicatif uniquement.
TotalEnergies SE verse-t-elle un dividende ?
Oui — TotalEnergies SE affiche un rendement du dividende prévisionnel d’environ 7,78 %, basé sur son versement des 12 derniers mois.
Quelle est la capitalisation boursière de TotalEnergies SE ?
TotalEnergies SE affiche une capitalisation boursière approximative de 129,25 Md €.
Quel est le PER de TotalEnergies SE ?
TotalEnergies SE se négocie à un PER glissant d’environ 9,0.