bourva

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong Stock Exchange

ๅธ‚ๅ ดๆ”ถๅธ‚ ยท ็•ถๅœฐๆ™‚้–“ 21:07

ๆŒ‡ๆ•ธใ€ๅธ‚ๅ ด็„ฆ้ปžๅŒไธŠๅธ‚ๅ…ฌๅธใ€‚

ๆŒ‡ๆ•ธ

Hang Seng Index
17,718.00 -0.44%
Hang Seng China Enterprises
6,280.00 -0.38%

ไธŠๅธ‚ๅ…ฌๅธ

ไปฃ่™Ÿ ๅ็จฑ ๅƒนๆ ผ ๅ‡่ทŒ ๅธ‚ๅ€ผ
0700 Tencent Holdings HK$400.00 +0.08% HK$3.67ๅ…†
9988 Alibaba Group Holding HK$110.00 +1.24% HK$2.09ๅ…†
0939 China Construction Bank HK$7.00 -1.69% HK$1.68ๅ…†
0941 China Mobile HK$78.00 +0.36% HK$1.68ๅ…†
0005 HSBC Holdings HK$72.00 -0.48% HK$1.28ๅ…†
1810 Xiaomi Corporation HK$42.00 -0.33% HK$1.05ๅ…†
0883 CNOOC HK$20.00 0.00% HK$9514.00ๅ„„
3690 Meituan HK$140.00 +1.05% HK$8540.00ๅ„„
1299 AIA Group HK$62.00 -0.08% HK$6820.00ๅ„„
ๆตไธ‹ไธ€ๅ€‹ๆŠ•่ณ‡ๆฆ‚ๅฟต
ๅ–บๅ„ๅ€‹ๅธ‚ๅ ด็ฏฉ้ธ่‚ก็ฅจๅŒ ETFใ€‚