bourva

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong Stock Exchange

ๅผ€็›˜ ยท ๅฝ“ๅœฐๆ—ถ้—ด 11:04

ๆŒ‡ๆ•ฐใ€ๅผ‚ๅŠจๅŠไธŠๅธ‚ๅ…ฌๅธใ€‚

ๆŒ‡ๆ•ฐ

Hang Seng Index
17,718.00 -0.44%
Hang Seng China Enterprises
6,280.00 -0.38%

ไธŠๅธ‚ๅ…ฌๅธ

ไปฃ็  ๅ็งฐ ไปทๆ ผ ๆถจ่ทŒ ๅธ‚ๅ€ผ
0700 Tencent Holdings HK$400.00 +0.08% HK$3.67ไธ‡ไบฟ
9988 Alibaba Group Holding HK$110.00 +1.24% HK$2.09ไธ‡ไบฟ
0939 China Construction Bank HK$7.00 -1.69% HK$1.68ไธ‡ไบฟ
0941 China Mobile HK$78.00 +0.36% HK$1.68ไธ‡ไบฟ
0005 HSBC Holdings HK$72.00 -0.48% HK$1.28ไธ‡ไบฟ
1810 Xiaomi Corporation HK$42.00 -0.33% HK$1.05ไธ‡ไบฟ
0883 CNOOC HK$20.00 0.00% HK$9514.00ไบฟ
3690 Meituan HK$140.00 +1.05% HK$8540.00ไบฟ
1299 AIA Group HK$62.00 -0.08% HK$6820.00ไบฟ
ๅ‘็Žฐไธ‹ไธ€ไธชๆŠ•่ต„ๆ€่ทฏ
ๅœจๆฏไธชๅธ‚ๅœบไธญ็ญ›้€‰่‚ก็ฅจๅ’Œ ETFใ€‚