ETF DIVO
Graf ceny
Klíčové statistiky
Související
O společnosti Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Souhrn vytvořený s pomocí AIAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) je burzovně obchodovaný fond (ETF) obchodovaný na NASDAQ/NYSE. Tato stránka shrnuje jeho cenu, historii distribucí, výnos a profil fondu pomocí zpožděných a ukázkových dat — údaje se mohou lišit od oficiálních zdrojů. As of 26. 6. 2026, DIVO last traded at 40,18 US$ (+0,68 %) in this delayed sample dataset.
Historie distribucí
Roční výplata (TTM): 4,83 US$ · Očekávaný výnos: 12,02 %| Datum ex-dividendy | Datum výplaty | Částka | Frekvence | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
| 21. 6. 2026 | 28. 6. 2026 | 0,42 US$ | Měsíčně | 12,54 % |
| 22. 5. 2026 | 29. 5. 2026 | 0,41 US$ | Měsíčně | 12,24 % |
| 22. 4. 2026 | 29. 4. 2026 | 0,42 US$ | Měsíčně | 12,54 % |
| 23. 3. 2026 | 30. 3. 2026 | 0,37 US$ | Měsíčně | 11,05 % |
| 21. 2. 2026 | 28. 2. 2026 | 0,42 US$ | Měsíčně | 12,54 % |
| 22. 1. 2026 | 29. 1. 2026 | 0,44 US$ | Měsíčně | 13,14 % |
| 23. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,37 US$ | Měsíčně | 11,05 % |
| 23. 11. 2025 | 30. 11. 2025 | 0,39 US$ | Měsíčně | 11,65 % |
| 24. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | 0,43 US$ | Měsíčně | 12,84 % |
| 24. 9. 2025 | 1. 10. 2025 | 0,36 US$ | Měsíčně | 10,75 % |
| 25. 8. 2025 | 1. 9. 2025 | 0,36 US$ | Měsíčně | 10,75 % |
| 26. 7. 2025 | 2. 8. 2025 | 0,44 US$ | Měsíčně | 13,14 % |
Související
Často kladené otázky
Co je DIVO?
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF je burzovně obchodovaný fond. Tato stránka zobrazuje jeho historii distribucí, výnos a cenu pomocí zpožděných ukázkových dat.
Jak často DIVO vyplácí distribuce?
DIVO vyplácí distribuce v měsíčně režimu.
Jaký je dividendový výnos DIVO?
DIVO má očekávaný distribuční výnos přibližně 12,02 %, na základě posledních 12 měsíců.
Jaká byla poslední distribuce DIVO?
Poslední distribuce DIVO činila 0,42 US$ na akcii s rozhodným dnem (ex-date) 21. 6. 2026. Údaje jsou zpožděné a zobrazené jako ukázková data.