ETF DIVO
График цены
Ключевые показатели
Похожие
О компании Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Сводка, подготовленная с помощью ИИAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) — биржевой фонд (ETF), котирующийся на NASDAQ/NYSE. На этой странице приведены данные о цене, истории выплат, доходности и профиле фонда на основе данных с задержкой и демонстрационных данных — показатели могут отличаться от официальных источников. As of 26 июн. 2026 г., DIVO last traded at 40,18 $ (+0,68 %) in this delayed sample dataset.
История выплат
Годовая выплата (TTM): 4,83 $ · Прогнозная доходность: 12,02 %| Дата отсечки | Дата выплаты | Сумма | Периодичность | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
| 21 июн. 2026 г. | 28 июн. 2026 г. | 0,42 $ | Ежемесячно | 12,54 % |
| 22 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 0,41 $ | Ежемесячно | 12,24 % |
| 22 апр. 2026 г. | 29 апр. 2026 г. | 0,42 $ | Ежемесячно | 12,54 % |
| 23 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 0,37 $ | Ежемесячно | 11,05 % |
| 21 февр. 2026 г. | 28 февр. 2026 г. | 0,42 $ | Ежемесячно | 12,54 % |
| 22 янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | 0,44 $ | Ежемесячно | 13,14 % |
| 23 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 0,37 $ | Ежемесячно | 11,05 % |
| 23 нояб. 2025 г. | 30 нояб. 2025 г. | 0,39 $ | Ежемесячно | 11,65 % |
| 24 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | 0,43 $ | Ежемесячно | 12,84 % |
| 24 сент. 2025 г. | 1 окт. 2025 г. | 0,36 $ | Ежемесячно | 10,75 % |
| 25 авг. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | 0,36 $ | Ежемесячно | 10,75 % |
| 26 июл. 2025 г. | 2 авг. 2025 г. | 0,44 $ | Ежемесячно | 13,14 % |
Похожие
Часто задаваемые вопросы
Что такое DIVO?
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF — биржевой фонд. На этой странице показаны история выплат, доходность и цена на основе демонстрационных данных с задержкой.
Как часто DIVO выплачивает дивиденды?
DIVO выплачивает дивиденды по графику: ежемесячно.
Какова дивидендная доходность DIVO?
Прогнозная доходность выплат DIVO составляет около 12,02 % исходя из данных за последние 12 месяцев.
Какова была последняя выплата по DIVO?
Последняя выплата по DIVO составила 0,42 $ на пай, с экс-датой 21 июн. 2026 г.. Данные приводятся с задержкой и показаны как образец.