Precio de la acción de Sociedad Quimica y Minera de Chile
Gráfico de precios
Estadísticas clave
Acerca de Sociedad Quimica y Minera de Chile
Resumen asistido por IASociedad Quimica y Minera de Chile (SQM-B) es una empresa cotizada en BCS del sector Materials. Esta página resume el precio de su acción, las estadísticas clave, los dividendos y los fundamentales utilizando datos retrasados y de muestra — las cifras pueden diferir de las fuentes oficiales.
Historial de dividendos
Pago anual (TTM): 750 CLP · Rentabilidad estimada: 1,97 %| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe | Frecuencia | Rentabilidad por dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 21 jun 2026 | 28 jun 2026 | 204,90 CLP | Trimestral | 2,16 % |
| 22 mar 2026 | 29 mar 2026 | 196,02 CLP | Trimestral | 2,06 % |
| 21 dic 2025 | 28 dic 2025 | 163,25 CLP | Trimestral | 1,72 % |
| 21 sept 2025 | 28 sept 2025 | 185,40 CLP | Trimestral | 1,95 % |
| 22 jun 2025 | 29 jun 2025 | 188,91 CLP | Trimestral | 1,99 % |
| 23 mar 2025 | 30 mar 2025 | 163,51 CLP | Trimestral | 1,72 % |
| 22 dic 2024 | 29 dic 2024 | 202,12 CLP | Trimestral | 2,13 % |
| 22 sept 2024 | 29 sept 2024 | 181,15 CLP | Trimestral | 1,91 % |
Estados financieros
Cifras anuales, últimos 5 ejercicios fiscales.
| Fecha | Ingresos | Beneficio neto | BPA (TTM) | PER (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 6,49 B CLP | 1,4 B CLP | 2282 CLP | 13,4× |
| FY2023 | 5,87 B CLP | 657,39 mil M CLP | 2728 CLP | 15,4× |
| FY2022 | 5,18 B CLP | 738,63 mil M CLP | 3014 CLP | 10,6× |
| FY2021 | 4,68 B CLP | 762,54 mil M CLP | 3020 CLP | 13,4× |
| FY2020 | 4,22 B CLP | 754,31 mil M CLP | 3462 CLP | 9,7× |
Splits de acciones
No hay splits de acciones registrados para Sociedad Quimica y Minera de Chile.
Previsión de analistas
Aggregated analyst estimates (sample)
Relacionados
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio actual de la acción de Sociedad Quimica y Minera de Chile?
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM-B) se negoció por última vez a 38.000 CLP, a fecha de 26 jun 2026. Los precios en bourva están retrasados y se muestran solo a título orientativo.
¿Paga Sociedad Quimica y Minera de Chile dividendos?
Sí — Sociedad Quimica y Minera de Chile tiene una rentabilidad por dividendo estimada de alrededor del 1,97 %, según su pago de los últimos 12 meses.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Sociedad Quimica y Minera de Chile?
Sociedad Quimica y Minera de Chile tiene una capitalización de mercado aproximada de 10,83 B CLP.
¿Cuál es el PER de Sociedad Quimica y Minera de Chile?
Sociedad Quimica y Minera de Chile cotiza a un PER de los últimos doce meses de alrededor de 12,0.