Apple Inc. · Pagtataya ng analyst
This page focuses on the analyst price target, rating and implied upside for Apple Inc. (AAPL), drawn from delayed sample data — illustrative only, not investment advice.
Tsart ng presyo
Mga pangunahing istatistika
Kaugnay
Tungkol sa Apple Inc.
Buod na tinulungan ng AIAng Apple Inc. (AAPL) ay isang kumpanyang nakalista sa NASDAQ/NYSE sa sektor ng Technology. Binubuod ng pahinang ito ang presyo ng share nito, mga pangunahing istatistika, dibidendo at fundamental gamit ang naantala at halimbawang datos — maaaring magkaiba ang mga datos sa opisyal na pinagmulan. As of Hun 26, 2026, AAPL last traded at $229.87 (+1.80%) in this delayed sample dataset.
Kasaysayan ng dibidendo
Taunang bayad (TTM): $2.71 · Forward yield: 1.18%| Ex-date | Petsa ng bayad | Halaga | Dalas | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| Hun 21, 2026 | Hun 28, 2026 | $0.77 | Bawat quarter | 1.34% |
| Mar 22, 2026 | Mar 29, 2026 | $0.61 | Bawat quarter | 1.06% |
| Dis 21, 2025 | Dis 28, 2025 | $0.68 | Bawat quarter | 1.18% |
| Set 21, 2025 | Set 28, 2025 | $0.65 | Bawat quarter | 1.13% |
| Hun 22, 2025 | Hun 29, 2025 | $0.70 | Bawat quarter | 1.22% |
| Mar 23, 2025 | Mar 30, 2025 | $0.58 | Bawat quarter | 1.01% |
| Dis 22, 2024 | Dis 29, 2024 | $0.77 | Bawat quarter | 1.34% |
| Set 22, 2024 | Set 29, 2024 | $0.61 | Bawat quarter | 1.06% |
Mga pinansyal
Taunang datos, huling 5 taong piskal.
| Petsa | Kita | Netong kita | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | $2.86T | $523.67B | $5.73 | 32.9× |
| FY2023 | $2.59T | $223.19B | $6.37 | 31.0× |
| FY2022 | $2.16T | $193.56B | $6.82 | 39.5× |
| FY2021 | $2.01T | $175.49B | $7.20 | 25.2× |
| FY2020 | $1.73T | $127.94B | $7.95 | 30.0× |
Mga stock split
| Petsa | Ratio |
|---|---|
| Ago 31, 2020 | 4:1 |
Pagtataya ng analyst
Aggregated analyst estimates (sample)
Kaugnay
Mga madalas itanong
Ano ang kasalukuyang presyo ng share ng Apple Inc.?
Huling na-trade ang Apple Inc. (AAPL) sa $229.87, sa petsang Hun 26, 2026. Naantala ang mga presyo sa bourva at ipinapakita para sa sanggunian lamang.
Nagbabayad ba ng dibidendo ang Apple Inc.?
Oo — may forward dividend yield ang Apple Inc. na humigit-kumulang 1.18%, base sa bayad nito sa nakaraang 12 buwan.
Ano ang market capitalisation ng Apple Inc.?
May tinatayang market capitalisation ang Apple Inc. na $3.49T.
Ano ang P/E ratio ng Apple Inc.?
Nag-te-trade ang Apple Inc. sa trailing P/E ratio na humigit-kumulang 31.0.