Historique des dividendes de Apple Inc.
This page focuses on the dividend history of Apple Inc. (AAPL) on NASDAQ/NYSE: ex-dividend dates, pay dates, amounts and yield, using delayed sample data.
Graphique du cours
Statistiques clés
Connexes
À propos de Apple Inc.
Résumé assisté par IAApple Inc. (AAPL) est une société cotée sur NASDAQ/NYSE dans le secteur Technology. Cette page résume son cours de l’action, ses statistiques clés, ses dividendes et ses fondamentaux à partir de données différées et d’exemple — les chiffres peuvent différer des sources officielles. As of 26 juin 2026, AAPL last traded at 229,87 $US (+1,80 %) in this delayed sample dataset.
Historique des dividendes
Versement annuel (TTM): 2,71 $US · Rendement prévisionnel: 1,18 %| Date de détachement | Date de paiement | Montant | Fréquence | Rendement du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 21 juin 2026 | 28 juin 2026 | 0,77 $US | Trimestriel | 1,34 % |
| 22 mars 2026 | 29 mars 2026 | 0,61 $US | Trimestriel | 1,06 % |
| 21 déc. 2025 | 28 déc. 2025 | 0,68 $US | Trimestriel | 1,18 % |
| 21 sept. 2025 | 28 sept. 2025 | 0,65 $US | Trimestriel | 1,13 % |
| 22 juin 2025 | 29 juin 2025 | 0,70 $US | Trimestriel | 1,22 % |
| 23 mars 2025 | 30 mars 2025 | 0,58 $US | Trimestriel | 1,01 % |
| 22 déc. 2024 | 29 déc. 2024 | 0,77 $US | Trimestriel | 1,34 % |
| 22 sept. 2024 | 29 sept. 2024 | 0,61 $US | Trimestriel | 1,06 % |
Finances
Chiffres annuels, 5 derniers exercices.
| Date | Chiffre d’affaires | Bénéfice net | BPA (TTM) | PER (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 2,86 Bn $US | 523,67 Md $US | 5,73 $US | 32,9× |
| FY2023 | 2,59 Bn $US | 223,19 Md $US | 6,37 $US | 31,0× |
| FY2022 | 2,16 Bn $US | 193,56 Md $US | 6,82 $US | 39,5× |
| FY2021 | 2,01 Bn $US | 175,49 Md $US | 7,20 $US | 25,2× |
| FY2020 | 1,73 Bn $US | 127,94 Md $US | 7,95 $US | 30,0× |
Fractionnements d’actions
| Date | Ratio |
|---|---|
| 31 août 2020 | 4:1 |
Prévisions des analystes
Aggregated analyst estimates (sample)
Connexes
Questions fréquentes
Quel est le cours actuel de l’action Apple Inc. ?
Apple Inc. (AAPL) a coté pour la dernière fois à 229,87 $US, au 26 juin 2026. Les cours sur bourva sont différés et affichés à titre indicatif uniquement.
Apple Inc. verse-t-elle un dividende ?
Oui — Apple Inc. affiche un rendement du dividende prévisionnel d’environ 1,18 %, basé sur son versement des 12 derniers mois.
Quelle est la capitalisation boursière de Apple Inc. ?
Apple Inc. affiche une capitalisation boursière approximative de 3,49 Bn $US.
Quel est le PER de Apple Inc. ?
Apple Inc. se négocie à un PER glissant d’environ 31,0.