Apple Inc. utdelningshistorik
This page focuses on the dividend history of Apple Inc. (AAPL) on NASDAQ/NYSE: ex-dividend dates, pay dates, amounts and yield, using delayed sample data.
Prisdiagram
Nyckeltal
Relaterade
Om Apple Inc.
AI-assisterad sammanfattningApple Inc. (AAPL) är ett bolag noterat på NASDAQ/NYSE i sektorn Technology. Den här sidan sammanfattar dess aktiekurs, nyckeltal, utdelningar och fundamenta med hjälp av fördröjda data och exempeldata — siffrorna kan skilja sig från officiella källor. As of 26 juni 2026, AAPL last traded at 229,87 US$ (+1,80 %) in this delayed sample dataset.
Utdelningshistorik
Årlig utdelning (TTM): 2,71 US$ · Framåtblickande direktavkastning: 1,18 %| X-dag | Utbetalningsdag | Belopp | Frekvens | Direktavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 21 juni 2026 | 28 juni 2026 | 0,77 US$ | Kvartalsvis | 1,34 % |
| 22 mars 2026 | 29 mars 2026 | 0,61 US$ | Kvartalsvis | 1,06 % |
| 21 dec. 2025 | 28 dec. 2025 | 0,68 US$ | Kvartalsvis | 1,18 % |
| 21 sep. 2025 | 28 sep. 2025 | 0,65 US$ | Kvartalsvis | 1,13 % |
| 22 juni 2025 | 29 juni 2025 | 0,70 US$ | Kvartalsvis | 1,22 % |
| 23 mars 2025 | 30 mars 2025 | 0,58 US$ | Kvartalsvis | 1,01 % |
| 22 dec. 2024 | 29 dec. 2024 | 0,77 US$ | Kvartalsvis | 1,34 % |
| 22 sep. 2024 | 29 sep. 2024 | 0,61 US$ | Kvartalsvis | 1,06 % |
Finansiella data
Årssiffror, senaste 5 räkenskapsåren.
| Datum | Omsättning | Nettoresultat | Vinst per aktie (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 2,86 bn US$ | 523,67 md US$ | 5,73 US$ | 32,9× |
| FY2023 | 2,59 bn US$ | 223,19 md US$ | 6,37 US$ | 31,0× |
| FY2022 | 2,16 bn US$ | 193,56 md US$ | 6,82 US$ | 39,5× |
| FY2021 | 2,01 bn US$ | 175,49 md US$ | 7,20 US$ | 25,2× |
| FY2020 | 1,73 bn US$ | 127,94 md US$ | 7,95 US$ | 30,0× |
Aktiesplittar
| Datum | Förhållande |
|---|---|
| 31 aug. 2020 | 4:1 |
Analytikerprognos
Aggregated analyst estimates (sample)
Relaterade
Vanliga frågor
Vad är den aktuella aktiekursen för Apple Inc.?
Apple Inc. (AAPL) handlades senast till 229,87 US$, per 26 juni 2026. Priser på bourva är fördröjda och visas endast som referens.
Betalar Apple Inc. utdelning?
Ja — Apple Inc. har en framåtblickande direktavkastning på cirka 1,18 %, baserat på utdelningen de senaste 12 månaderna.
Vad är Apple Inc.s börsvärde?
Apple Inc. har ett ungefärligt börsvärde på 3,49 bn US$.
Vad är Apple Inc.s P/E-tal?
Apple Inc. handlas till ett historiskt P/E-tal på cirka 31,0.