היסטוריית דיבידנדים ותשואה של SPYI
This page focuses on the distribution history of SPYI — ex-dates, pay dates, amounts and yield, using delayed sample data.
גרף מחיר
נתונים סטטיסטיים עיקריים
קשורים
אודות NEOS S&P 500 High Income ETF
סיכום בסיוע בינה מלאכותיתNEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) היא תעודת סל (ETF) הנסחרת ב-NASDAQ/NYSE. עמוד זה מסכם את המחיר, היסטוריית החלוקות, התשואה ופרופיל הקרן שלה באמצעות נתונים בעיכוב ונתוני דוגמה — הנתונים עשויים להיות שונים ממקורות רשמיים. As of 26 ביוני 2026, SPYI last traded at 51.88 $ (-0.95%) in this delayed sample dataset.
היסטוריית חלוקות
תשלום שנתי (TTM): 5.16 $ · תשואה צפויה: 9.95%| תאריך אקס | תאריך תשלום | סכום | תדירות | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|
| 21 ביוני 2026 | 28 ביוני 2026 | 0.41 $ | חודשי | 9.48% |
| 22 במאי 2026 | 29 במאי 2026 | 0.40 $ | חודשי | 9.25% |
| 22 באפר׳ 2026 | 29 באפר׳ 2026 | 0.40 $ | חודשי | 9.25% |
| 23 במרץ 2026 | 30 במרץ 2026 | 0.40 $ | חודשי | 9.25% |
| 21 בפבר׳ 2026 | 28 בפבר׳ 2026 | 0.48 $ | חודשי | 11.10% |
| 22 בינו׳ 2026 | 29 בינו׳ 2026 | 0.42 $ | חודשי | 9.71% |
| 23 בדצמ׳ 2025 | 30 בדצמ׳ 2025 | 0.46 $ | חודשי | 10.64% |
| 23 בנוב׳ 2025 | 30 בנוב׳ 2025 | 0.49 $ | חודשי | 11.33% |
| 24 באוק׳ 2025 | 31 באוק׳ 2025 | 0.45 $ | חודשי | 10.41% |
| 24 בספט׳ 2025 | 1 באוק׳ 2025 | 0.41 $ | חודשי | 9.48% |
| 25 באוג׳ 2025 | 1 בספט׳ 2025 | 0.42 $ | חודשי | 9.71% |
| 26 ביולי 2025 | 2 באוג׳ 2025 | 0.42 $ | חודשי | 9.71% |
קשורים
שאלות נפוצות
מהי SPYI?
NEOS S&P 500 High Income ETF היא תעודת סל. עמוד זה מציג את היסטוריית החלוקות, התשואה והמחיר שלה באמצעות נתוני דוגמה בעיכוב.
באיזו תדירות SPYI משלמת חלוקות?
SPYI משלמת חלוקות בתדירות חודשי.
מהי תשואת הדיבידנד של SPYI?
ל-SPYI תשואת חלוקה צפויה של כ-9.95%, בהתבסס על 12 החודשים האחרונים.
מהי החלוקה האחרונה של SPYI?
החלוקה האחרונה של SPYI הייתה 0.41 $ למניה, עם תאריך אקס של 21 ביוני 2026. הנתונים מושהים ומוצגים כנתוני דוגמה.