סורק מניות
סננו ומיינו מניות ותעודות סל בכל שוק.
557 תוצאות
| סימול | שם | שוק | ענף | מחיר | שינוי | שווי שוק | מכפיל רווח (TTM) | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk | IDX | Perbankan | 9,650 IDR | +1.43% | 1189.6T IDR | 23.0× | 4.25% |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk | IDX | Energi | 7,150 IDR | +0.22% | 956.67T IDR | 120.0× | — |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | IDX | Perbankan | 6,950 IDR | +0.42% | 648.66T IDR | 11.0× | 3.21% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | IDX | Perbankan | 4,180 IDR | -0.64% | 633.52T IDR | 11.0× | 6.20% |
| 005930 | Samsung Electronics | KRX | Information Technology | 78,000 ₩ | -1.25% | 465.58T ₩ | 14.0× | 0.57% |
| VCB | Vietcombank (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam) | HOSE | Financials | 62,000 ₫ | -0.66% | 346.52T ₫ | 14.0× | 4.44% |
| BID | BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam) | HOSE | Financials | 46,000 ₫ | +1.70% | 317.4T ₫ | 11.0× | 2.57% |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IDX | Telekomunikasi | 2,870 IDR | +0.81% | 284.31T IDR | 12.0× | 2.86% |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | IDX | Properti | 11,500 IDR | -0.56% | 207.46T IDR | 88.0× | — |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | IDX | Perbankan | 5,275 IDR | -0.70% | 196.74T IDR | 9.0× | 3.95% |
| ASII | Astra International Tbk | IDX | Aneka Industri | 4,850 IDR | -1.28% | 196.35T IDR | 6.0× | 4.24% |
| VHM | Vinhomes JSC | HOSE | Real Estate | 42,000 ₫ | -0.53% | 182.87T ₫ | 9.0× | 1.63% |
| FPT | FPT Corporation | HOSE | Technology | 120,000 ₫ | -0.26% | 176.4T ₫ | 22.0× | 1.37% |
| HPG | Hoa Phat Group JSC | HOSE | Materials | 27,000 ₫ | +0.20% | 172.69T ₫ | 13.0× | 2.21% |
| VIC | Vingroup JSC | HOSE | Real Estate | 45,000 ₫ | +0.29% | 172.04T ₫ | 25.0× | — |
| GAS | PetroVietnam Gas JSC | HOSE | Utilities | 70,000 ₫ | +0.31% | 160.72T ₫ | 16.0× | 1.62% |
| 000660 | SK Hynix | KRX | Information Technology | 210,000 ₩ | -0.26% | 152.88T ₩ | 12.0× | 1.48% |
| VPB | Vietnam Prosperity Bank (VPBank) | HOSE | Financials | 19,000 ₫ | -1.58% | 150.75T ₫ | 9.0× | 4.01% |
| BTI | British American Tobacco | JSE | Tobacco | 68,000.00 ZAR | -0.09% | 149.60T ZAR | 8.0× | 3.04% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | IDX | Perbankan | 2,840 IDR | -1.11% | 131.01T IDR | 18.0× | 4.97% |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | IDX | Energi | 9,200 IDR | +0.93% | 108.19T IDR | 64.0× | — |
| MSN | Masan Group Corporation | HOSE | Consumer Staples | 75,000 ₫ | -1.36% | 108T ₫ | 30.0× | 2.16% |
| BRPT | Barito Pacific Tbk | IDX | Industri Dasar | 1,080 IDR | +1.69% | 101.24T IDR | 28.0× | 4.33% |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | IDX | Energi | 2,950 IDR | -1.57% | 90.78T IDR | 5.0× | 7.62% |
| 373220 | LG Energy Solution | KRX | Industrials | 380,000 ₩ | -0.93% | 88.92T ₩ | 60.0× | 3.50% |
| ECOPETROL | Ecopetrol S.A. | BVC | Energy | 2,000.00 COP | -1.48% | 82.23T COP | 4.5× | 6.25% |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk | IDX | Barang Konsumsi | 2,150 IDR | +0.09% | 82.02T IDR | 22.0× | 2.33% |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | IDX | Teknologi | 64 IDR | 0.00% | 75.8T IDR | — | — |
| AGL | Anglo American | JSE | Mining | 58,000.00 ZAR | +1.70% | 69.60T ZAR | 13.0× | 7.34% |
| 207940 | Samsung Biologics | KRX | Health Care | 980,000 ₩ | +1.55% | 69.58T ₩ | 65.0× | — |
| 005380 | Hyundai Motor | KRX | Consumer Discretionary | 240,000 ₩ | +1.62% | 50.16T ₩ | 5.0× | 1.57% |
| FSR | FirstRand | JSE | Banking | 8,000.00 ZAR | -0.67% | 44.88T ZAR | 11.0× | 3.88% |
| SBK | Standard Bank Group | JSE | Banking | 24,000.00 ZAR | +1.10% | 39.84T ZAR | 9.0× | 5.24% |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | IDX | Energi | 1,620 IDR | +0.50% | 39.27T IDR | 8.0× | 4.48% |
| ANTM | Aneka Tambang Tbk | IDX | Pertambangan | 1,580 IDR | +1.74% | 37.97T IDR | 14.0× | 7.42% |
| 068270 | Celltrion | KRX | Health Care | 175,000 ₩ | -1.21% | 37.8T ₩ | 40.0× | 2.54% |
| CPI | Capitec Bank Holdings | JSE | Banking | 320,000.00 ZAR | +1.55% | 37.12T ZAR | 28.0× | 5.39% |
| PFBCOLOM | Bancolombia S.A. (Preferred) | BVC | Financials | 38,000.00 COP | -1.22% | 36.52T COP | 6.0× | 3.03% |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | JPX | Automobiles | 2,684 ¥ | -0.81% | 35.03T ¥ | 10.0× | 3.47% |
| NUTRESA | Grupo Nutresa S.A. | BVC | Consumer Staples | 75,000.00 COP | -0.67% | 34.43T COP | 12.0× | 4.22% |
| PTBA | Bukit Asam Tbk | IDX | Energi | 2,780 IDR | -0.14% | 32.03T IDR | 7.0× | 6.74% |
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TWSE | Information Technology | 1,000.00 NT$ | -1.49% | 25.93T NT$ | 25.0× | 0.53% |
| 035420 | NAVER | KRX | Communication Services | 175,000 ₩ | +0.24% | 25.55T ₩ | 20.0× | 2.06% |
| 005490 | POSCO Holdings | KRX | Materials | 300,000 ₩ | +0.32% | 24T ₩ | 12.0× | 3.93% |
| GEB | Grupo Energia Bogota S.A. | BVC | Utilities | 2,600.00 COP | +0.23% | 23.87T COP | 9.5× | 1.43% |
| 051910 | LG Chem | KRX | Materials | 300,000 ₩ | -0.47% | 21.3T ₩ | 18.0× | 3.15% |
| MTN | MTN Group | JSE | Telecommunications | 11,000.00 ZAR | -0.20% | 20.68T ZAR | 15.0× | 3.77% |
| ISA | Interconexion Electrica S.A. | BVC | Utilities | 18,500.00 COP | -0.76% | 20.5T COP | 8.0× | 2.38% |
| 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | JPX | Banks | 1,620 ¥ | +1.69% | 19.6T ¥ | 12.0× | 6.17% |
| GRUPOSURA | Grupo de Inversiones Suramericana | BVC | Financials | 41,000.00 COP | +0.01% | 19.15T COP | 7.5× | 3.19% |
| YPFD | YPF S.A. | BYMA | Energy | 45,000.00 ARS | -0.80% | 17.69T ARS | 8.5× | — |
| 6861 | Keyence Corporation | JPX | Electronics | 68,000 ¥ | -0.38% | 16.52T ¥ | 38.0× | 4.03% |
| 6758 | Sony Group Corporation | JPX | Electronics | 13,200 ¥ | +1.08% | 16.37T ¥ | 19.0× | 1.64% |
| 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | JPX | Telecom | 152 ¥ | -0.65% | 13.78T ¥ | 11.0× | 3.86% |
| LTM | LATAM Airlines Group | SGO | Industrials | 22 CLP | 0.00% | 13.29T CLP | 8.0× | — |
| 9984 | SoftBank Group Corp. | JPX | Telecom | 9,100 ¥ | +0.21% | 13.29T ¥ | 16.0× | 3.13% |
| HDFCBANK | HDFC Bank Limited | NSE | Banks | 1,680.55 ₹ | -1.00% | 12.77T ₹ | 19.0× | 4.70% |
| CHILE | Banco de Chile | SGO | Banking | 115 CLP | 0.00% | 11.62T CLP | 9.0× | 4.37% |
| GRUPOARGOS | Grupo Argos S.A. | BVC | Industrials | 17,000.00 COP | +1.67% | 10.98T COP | 8.5× | 2.87% |
| SQM-B | Sociedad Quimica y Minera de Chile | SGO | Materials | 38,000 CLP | -0.48% | 10.83T CLP | 12.0× | 1.97% |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia | BYMA | Financials | 7,200.00 ARS | -1.18% | 10.61T ARS | 9.2× | 4.43% |
| BSANTANDER | Banco Santander Chile | SGO | Banking | 52 CLP | +1.96% | 9.8T CLP | 11.0× | 4.92% |
| CEMARGOS | Cementos Argos S.A. | BVC | Materials | 8,500.00 COP | -1.20% | 9.79T COP | 10.0× | 3.29% |
| COPEC | Empresas Copec | SGO | Energy | 7,000 CLP | -1.38% | 9.1T CLP | 14.0× | 6.91% |
| 7974 | Nintendo Co., Ltd. | JPX | Gaming | 7,800 ¥ | +0.59% | 9.05T ¥ | 21.0× | 2.07% |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | NSE | Telecom | 1,420.65 ₹ | -1.18% | 8.51T ₹ | 64.0× | 4.22% |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited | NSE | Banks | 1,190.75 ₹ | +1.71% | 8.38T ₹ | 18.0× | 4.31% |
| AIRTELAFRI | Airtel Africa | NGX | Telecommunications | 2,200.00 NGN | +1.39% | 8.27T NGN | 30.0× | 1.70% |
| DANGCEM | Dangote Cement | NGX | Materials | 480.00 NGN | +0.75% | 8.18T NGN | 10.0× | 3.97% |
| FALABELLA | Falabella | SGO | Consumer Discretionary | 3,200 CLP | -1.39% | 8.02T CLP | 25.0× | 2.21% |
| OTP | OTP Bank | BUD | Banking | 28,000.00 HUF | -1.55% | 7.84T HUF | 7.0× | 4.36% |
| BUAFOODS | BUA Foods | NGX | Consumer Staples | 410.00 NGN | -0.34% | 7.38T NGN | 16.0× | 3.29% |
| BMA | Banco Macro S.A. | BYMA | Financials | 11,500.00 ARS | +1.74% | 7.35T ARS | 8.0× | 4.08% |
| 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | TADAWUL | الطاقة | 28.50 SAR | +1.60% | 6.90T SAR | 16.0× | 7.82% |
| TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur | BYMA | Energy | 7,800.00 ARS | +1.74% | 6.19T ARS | 7.0× | 7.25% |
| SOL | Sasol | JSE | Energy & Chemicals | 9,500.00 ZAR | +1.73% | 6.08T ZAR | 6.0× | 7.26% |
| PAMP | Pampa Energia S.A. | BYMA | Utilities | 4,300.00 ARS | -0.38% | 5.65T ARS | 7.5× | 2.57% |
| ITC | ITC Limited | NSE | FMCG | 430.10 ₹ | -1.15% | 5.37T ₹ | 27.0× | 4.03% |
| CENCOSUD | Cencosud | SGO | Consumer Staples | 1,850 CLP | +0.87% | 5.29T CLP | 12.0× | 4.40% |
| TXAR | Ternium Argentina S.A. | BYMA | Materials | 1,100.00 ARS | +1.49% | 4.97T ARS | 6.0× | 3.56% |
| MTNN | MTN Nigeria Communications | NGX | Telecommunications | 230.00 NGN | +1.28% | 4.84T NGN | — | 3.17% |
| ENELCHILE | Enel Chile | SGO | Utilities | 70 CLP | 0.00% | 4.84T CLP | 9.0× | 4.16% |
| CMPC | Empresas CMPC | SGO | Materials | 1,650 CLP | -0.60% | 4.13T CLP | 13.0× | 4.04% |
| 0700 | Tencent Holdings | HKEX | Communication Services | 400.00 HK$ | +0.08% | 3.67T HK$ | 22.0× | 3.11% |
| AXISBANK | Axis Bank Limited | NSE | Banks | 1,170.20 ₹ | -1.56% | 3.62T ₹ | 13.0× | 6.38% |
| TATAMOTORS | Tata Motors Limited | NSE | Automobiles | 980.45 ₹ | -1.28% | 3.61T ₹ | 9.0× | 3.43% |
| AAPL | Apple Inc. | US | Technology | 229.87 $ | +1.80% | 3.49T $ | 31.0× | 1.18% |
| ALUA | Aluar Aluminio Argentino | BYMA | Materials | 1,200.00 ARS | +0.30% | 3.36T ARS | 9.0× | 3.22% |
| CEPU | Central Puerto S.A. | BYMA | Utilities | 2,200.00 ARS | +0.80% | 3.33T ARS | 6.5× | 3.09% |
| MSFT | Microsoft Corporation | US | Technology | 447.10 $ | -1.31% | 3.32T $ | 34.0× | 1.47% |
| SEPLAT | Seplat Energy | NGX | Energy | 5,500.00 NGN | +0.86% | 3.23T NGN | 9.0× | 7.37% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | US | Semiconductors | 131.26 $ | -0.46% | 3.23T $ | 52.0× | 0.91% |
| BUACEMENT | BUA Cement | NGX | Materials | 95.00 NGN | +0.99% | 3.22T NGN | 15.0× | 1.81% |
| WIPRO | Wipro Limited | NSE | IT Services | 295.30 ₹ | -0.78% | 3.09T ₹ | 23.0× | 4.64% |
| 2317 | Hon Hai Precision Industry | TWSE | Information Technology | 195.00 NT$ | +1.81% | 2.70T NT$ | 15.0× | 0.71% |
| ADANIPOWER | Adani Power Limited | NSE | Power | 620.30 ₹ | +1.70% | 2.39T ₹ | 14.0× | — |
| 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | SSE | Financials | 6.20 CN¥ | -1.12% | 2.21T CN¥ | 7.0× | 2.10% |
| MOL | MOL Hungarian Oil and Gas | BUD | Oil & Gas | 2,900.00 HUF | -0.17% | 2.12T HUF | 6.5× | 3.40% |
| PRX | Prosus NV | AMS | Communication Services | 1,100.00 € | -1.45% | 2.09T € | 17.0× | 3.83% |
| 9988 | Alibaba Group Holding | HKEX | Consumer Discretionary | 110.00 HK$ | +1.24% | 2.09T HK$ | 18.0× | 3.95% |
| PRX | Prosus | JSE | Internet & Media | 1,100.00 ZAR | -1.45% | 2.09T ZAR | 17.0× | 3.83% |
| 2454 | MediaTek | TWSE | Information Technology | 1,300.00 NT$ | -1.26% | 2.08T NT$ | 20.0× | 0.61% |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | IDX | Teknologi | 240 IDR | 0.00% | 2.04T IDR | — | — |
| RICHTER | Gedeon Richter | BUD | Pharmaceuticals | 10,500.00 HUF | -1.69% | 1.95T HUF | 11.0× | 2.23% |
| 601288 | Agricultural Bank of China | SSE | Financials | 5.40 CN¥ | +0.37% | 1.89T CN¥ | 7.0× | 2.41% |
| NOVO-B | Novo Nordisk | CPH | Health Care | 420.00 DKK | -0.69% | 1.83T DKK | 19.0× | 2.85% |
| 600519 | Kweichow Moutai | SSE | Consumer Staples | 1,450.00 CN¥ | +1.23% | 1.82T CN¥ | 22.0× | 2.41% |
| VEDANTA | Vedanta Limited | NSE | Metals & Mining | 455.20 ₹ | +0.65% | 1.78T ₹ | 13.0× | 6.09% |
| ZOMATO | Zomato Limited | NSE | Internet Retail | 195.80 ₹ | -1.66% | 1.74T ₹ | 110.0× | — |
| MTELEKOM | Magyar Telekom | BUD | Telecommunications | 1,700.00 HUF | -1.73% | 1.73T HUF | 10.0× | 3.95% |
| 0939 | China Construction Bank | HKEX | Financials | 7.00 HK$ | -1.69% | 1.68T HK$ | 6.0× | 3.71% |
| 0941 | China Mobile | HKEX | Communication Services | 78.00 HK$ | +0.36% | 1.68T HK$ | 11.0× | 4.29% |
| GTCO | Guaranty Trust Holding Company | NGX | Banking | 55.00 NGN | -0.45% | 1.62T NGN | 3.5× | 2.82% |
| 601857 | PetroChina | SSE | Energy | 8.50 CN¥ | -0.12% | 1.56T CN¥ | 11.0× | 6.00% |
| ZENITHBANK | Zenith Bank | NGX | Banking | 45.00 NGN | -0.75% | 1.41T NGN | 2.5× | 6.00% |
| 2881 | Fubon Financial Holding | TWSE | Financials | 95.00 NT$ | +0.54% | 1.31T NT$ | 10.0× | 2.40% |
| 0005 | HSBC Holdings | HKEX | Financials | 72.00 HK$ | -0.48% | 1.28T HK$ | 8.0× | 4.18% |
| DELTA | Delta Electronics (Thailand) | SET | Technology | 95.00 ฿ | -1.43% | 1.18T ฿ | 55.0× | 1.35% |
| 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | SZSE | Industrials | 250.00 CN¥ | -0.57% | 1.10T CN¥ | 22.0× | 2.54% |
| WALMEX | Wal-Mart de Mexico | BMV | Consumer Staples | 62.00 MX$ | +0.32% | 1.08T MX$ | 22.0× | 1.63% |
| 601988 | Bank of China | SSE | Financials | 5.10 CN¥ | +1.80% | 1.07T CN¥ | 7.0× | 2.75% |
| SM | SM Investments Corporation | PSE | Industrials | 880.00 PHP | -0.79% | 1.06T PHP | 13.0× | 3.94% |
| 1810 | Xiaomi Corporation | HKEX | Information Technology | 42.00 HK$ | -0.33% | 1.05T HK$ | 35.0× | — |
| 2308 | Delta Electronics | TWSE | Information Technology | 400.00 NT$ | +1.24% | 1.04T NT$ | 30.0× | 1.40% |
| AMXB | America Movil | BMV | Communication Services | 16.50 MX$ | -1.73% | 1.01T MX$ | 13.0× | 2.79% |
| 2882 | Cathay Financial Holding | TWSE | Financials | 68.00 NT$ | +0.89% | 999.60B NT$ | 11.0× | 3.87% |
| NPN | Naspers | JSE | Internet & Media | 5,200.00 ZAR | +1.00% | 998.40B ZAR | 18.0× | 4.56% |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | PSX | Energy | 230.00 PKR | +0.41% | 989B PKR | 4.5× | 4.34% |
| 2412 | Chunghwa Telecom | TWSE | Communication Services | 125.00 NT$ | +1.33% | 969.63B NT$ | 27.0× | 2.80% |
| 600036 | China Merchants Bank | SSE | Financials | 38.00 CN¥ | -1.27% | 958.36B CN¥ | 7.0× | 2.37% |
| PTT | PTT Public Company Limited | SET | Energy | 33.50 ฿ | +0.72% | 956.86B ฿ | 9.5× | 4.69% |
| 0883 | CNOOC | HKEX | Energy | 20.00 HK$ | 0.00% | 951.40B HK$ | 7.0× | 7.45% |
| 601318 | Ping An Insurance | SSE | Financials | 52.00 CN¥ | -1.74% | 946.92B CN¥ | 9.0× | 3.58% |
| INVE-B | Investor AB | STO | Financials | 285.00 SEK | -1.61% | 869.25B SEK | 9.0× | 3.19% |
| GMEXICOB | Grupo Mexico | BMV | Materials | 110.00 MX$ | +0.96% | 855.80B MX$ | 11.0× | 4.35% |
| 3690 | Meituan | HKEX | Consumer Discretionary | 140.00 HK$ | +1.05% | 854.00B HK$ | 25.0× | — |
| ADVANC | Advanced Info Service | SET | Communication Services | 280.00 ฿ | +0.90% | 832.44B ฿ | 22.0× | 1.60% |
| 002594 | BYD Company Limited | SZSE | Consumer Discretionary | 280.00 CN¥ | +0.12% | 814.52B CN¥ | 25.0× | 4.11% |
| SMPH | SM Prime Holdings | PSE | Real Estate | 28.00 PHP | +0.86% | 808.61B PHP | 24.0× | 3.75% |
| BDO | BDO Unibank | PSE | Financials | 150.00 PHP | +1.80% | 806.70B PHP | 9.0× | 3.22% |
| ATCO-A | Atlas Copco | STO | Industrials | 165.00 SEK | -1.22% | 803.55B SEK | 28.0× | 1.87% |
| MARI | Mari Petroleum Company Limited | PSX | Energy | 600.00 PKR | +1.62% | 800.4B PKR | 8.0× | 7.17% |
| ICT | International Container Terminal Services | PSE | Industrials | 380.00 PHP | -0.69% | 777.10B PHP | 18.0× | 2.82% |
| NESTLE | Nestle Nigeria | NGX | Consumer Staples | 950.00 NGN | +1.04% | 753.35B NGN | — | 4.34% |
| SCOM | Safaricom PLC | NBO | Communication Services | 18.50 KES | +0.87% | 741.20B KES | 11.0× | 4.27% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | US | Large Blend | 498.20 $ | -0.16% | 737.34B $ | — | 1.57% |
| EQNR | Equinor | OSL | Energy | 270.00 NOK | -0.24% | 737.10B NOK | 9.0× | 5.34% |
| YESBANK | Yes Bank Limited | NSE | Banks | 23.18 ₹ | -0.86% | 727.16B ₹ | 28.0× | — |
| FEMSAUBD | Fomento Economico Mexicano (FEMSA) | BMV | Consumer Staples | 195.00 MX$ | +0.53% | 698.10B MX$ | 21.0× | 3.47% |
| 600900 | China Yangtze Power | SSE | Utilities | 28.00 CN¥ | +0.72% | 685.16B CN¥ | 20.0× | 2.79% |
| 1299 | AIA Group | HKEX | Financials | 62.00 HK$ | -0.08% | 682.00B HK$ | 18.0× | 3.00% |
| TSLA | Tesla, Inc. | US | Automobiles | 197.42 $ | -0.38% | 629.77B $ | 58.0× | — |
| ERBAG | Erste Group Bank | PRA | Banking | 1,500.00 CZK | -0.79% | 618.00B CZK | 8.5× | 4.28% |
| BPI | Bank of the Philippine Islands | PSE | Financials | 130.00 PHP | -1.74% | 616.46B PHP | 10.0× | 3.25% |
| GULF | Gulf Development | SET | Utilities | 50.00 ฿ | +0.38% | 587.50B ฿ | 28.0× | 2.60% |
| CEZ | CEZ | PRA | Utilities | 1,080.00 CZK | +1.38% | 579.96B CZK | 12.0× | 3.54% |
| IREDA | Indian Renewable Energy Development Agency | NSE | Financial Services | 215.60 ₹ | +0.35% | 579.32B ₹ | 38.0× | — |
| AOT | Airports of Thailand | SET | Industrials | 40.00 ฿ | +0.45% | 571.44B ฿ | 30.0× | 1.95% |
| VOLV-B | Volvo AB | STO | Industrials | 280.00 SEK | +0.82% | 568.40B SEK | 11.0× | 3.30% |
| GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | BIST | Banking | 135.00 TRY | +0.74% | 567.00B TRY | 5.0× | 6.53% |
| 2303 | United Microelectronics | TWSE | Information Technology | 45.00 NT$ | -0.57% | 562.05B NT$ | 13.0× | 1.58% |
| 000333 | Midea Group Co., Ltd. | SZSE | Consumer Discretionary | 72.00 CN¥ | -0.81% | 551.52B CN¥ | 13.0× | 3.89% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | PSX | Materials | 380.00 PKR | +1.32% | 539.22B PKR | 8.0× | 3.94% |
| 000858 | Wuliangye Yibin Co., Ltd. | SZSE | Consumer Staples | 135.00 CN¥ | +0.91% | 524.07B CN¥ | 16.0× | 1.53% |
| CPALL | CP All Public Company Limited | SET | Consumer Staples | 55.00 ฿ | -1.38% | 494.07B ฿ | 18.0× | 2.20% |
| PTTEP | PTT Exploration and Production | SET | Energy | 120.00 ฿ | +1.45% | 476.40B ฿ | 8.0× | 4.08% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | PSX | Energy | 175.00 PKR | -1.48% | 476B PKR | 4.0× | 7.74% |
| KCHOL | Koc Holding | BIST | Industrial Conglomerates | 180.00 TRY | -0.88% | 456.48B TRY | 6.0× | 4.29% |
| NDA-SE | Nordea Bank | STO | Financials | 130.00 SEK | -1.09% | 451.10B SEK | 8.0× | 1.46% |
| ASELS | Aselsan | BIST | Aerospace & Defense | 95.00 TRY | +0.04% | 433.20B TRY | 20.0× | 3.79% |
| GFNORTEO | Grupo Financiero Banorte | BMV | Financials | 150.00 MX$ | -0.65% | 432.00B MX$ | 9.5× | 4.33% |
| THYAO | Turk Hava Yollari (Turkish Airlines) | BIST | Airlines | 300.00 TRY | +0.91% | 414.00B TRY | 4.5× | — |
| ALI | Ayala Land | PSE | Real Estate | 28.00 PHP | -0.39% | 411.88B PHP | 14.0× | 2.11% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | PSX | Materials | 1,400.00 PKR | -1.33% | 410.2B PKR | 9.0× | 3.80% |
| OLAELECTRIC | Ola Electric Mobility Limited | NSE | Automobiles | 92.40 ₹ | -0.18% | 407.48B ₹ | — | — |
| GP | Grameenphone Ltd | DSE | Communication Services | 300.00 BDT | -1.17% | 405.00B BDT | 11.0× | 1.69% |
| AC | Ayala Corporation | PSE | Industrials | 620.00 PHP | +0.47% | 388.12B PHP | 9.0× | 2.61% |
| SCB | SCB X Public Company Limited | SET | Financials | 115.00 ฿ | -0.63% | 387.21B ฿ | 8.5× | 3.05% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | US | Large Blend | 268.34 $ | -0.33% | 381.04B $ | — | 1.21% |
| KBANK | Kasikornbank | SET | Financials | 160.00 ฿ | +1.02% | 379.04B ฿ | 7.5× | 2.15% |
| ASSA-B | Assa Abloy | STO | Industrials | 340.00 SEK | +0.55% | 377.40B SEK | 27.0× | 3.36% |
| KOFUBL | Coca-Cola FEMSA | BMV | Consumer Staples | 175.00 MX$ | +0.34% | 367.50B MX$ | 17.0× | 1.66% |
| AKBNK | Akbank | BIST | Banking | 70.00 TRY | -1.02% | 364.00B TRY | 5.5× | 6.21% |
| DNB | DNB Bank | OSL | Financials | 240.00 NOK | +1.68% | 357.60B NOK | 9.0× | 2.45% |
| 1120 | Al Rajhi Bank | TADAWUL | البنوك | 88.10 SAR | -0.15% | 352.40B SAR | 18.0× | 5.97% |
| SEB-A | Skandinaviska Enskilda Banken | STO | Financials | 165.00 SEK | -0.24% | 343.20B SEK | 8.0× | 4.56% |
| ITUB4 | Itau Unibanco | B3 | Financials | 35.00 R$ | -1.46% | 343.00B R$ | 9.0× | 3.63% |
| MCB | MCB Bank Limited | PSX | Financials | 280.00 PKR | -1.13% | 331.8B PKR | 5.0× | 3.25% |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar | BIST | Consumer Staples Retail | 520.00 TRY | +1.43% | 315.64B TRY | 18.0× | 2.52% |
| DSV | DSV | CPH | Industrials | 1,480.00 DKK | -0.39% | 315.24B DKK | 27.0× | 3.22% |
| 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | SSE | Health Care | 48.00 CN¥ | +0.19% | 306.14B CN¥ | 55.0× | 3.65% |
| ISCTR | Turkiye Is Bankasi (Isbank) C | BIST | Banking | 13.50 TRY | +1.12% | 303.75B TRY | 4.8× | 5.48% |
| MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | PAR | Consumer Discretionary | 600.00 € | +1.46% | 300.00B € | 23.0× | 2.77% |
| BIMBOA | Grupo Bimbo | BMV | Consumer Staples | 68.00 MX$ | +0.13% | 296.48B MX$ | 18.0× | 4.19% |
| ASML | ASML Holding NV | AMS | Information Technology | 750.00 € | +0.75% | 294.75B € | 38.0× | 0.93% |
| SCCO | Southern Copper Corporation | BVL | Materials | 380.00 PEN | -1.56% | 293.74B PEN | 28.0× | 3.76% |
| CBA | Commonwealth Bank of Australia | ASX | Financials | 175.00 A$ | +0.48% | 292.25B A$ | 28.0× | 3.34% |
| TEL | Telenor | OSL | Communication Services | 1,350.00 NOK | +1.36% | 291.60B NOK | 11.0× | 1.57% |
| TEL | PLDT Inc. | PSE | Communication Services | 1,350.00 PHP | +1.36% | 291.60B PHP | 11.0× | 1.57% |
| 002475 | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | SZSE | Information Technology | 40.00 CN¥ | +1.73% | 290.00B CN¥ | 22.0× | 0.57% |
| JKH | John Keells Holdings PLC | CSE | Industrials | 195.00 LKR | +0.52% | 288.60B LKR | 12.0× | 1.77% |
| SAND | Sandvik | STO | Industrials | 230.00 SEK | -0.36% | 287.50B SEK | 24.0× | 4.38% |
| SAP | SAP SE | FRA | Information Technology | 245.00 € | -0.50% | 285.43B € | 45.0× | 0.83% |
| 300059 | East Money Information Co., Ltd. | SZSE | Financials | 18.00 CN¥ | +0.73% | 284.40B CN¥ | 28.0× | 1.50% |
| BATBC | British American Tobacco Bangladesh Company Ltd | DSE | Consumer Staples | 510.00 BDT | -1.03% | 275.40B BDT | 14.0× | 1.95% |
| 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | SZSE | Information Technology | 30.00 CN¥ | -0.83% | 275.40B CN¥ | 18.0× | 1.00% |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | PSE | Consumer Discretionary | 245.00 PHP | +0.77% | 273.91B PHP | 28.0× | 3.62% |
| ERIC-B | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | STO | Information Technology | 82.00 SEK | +1.56% | 273.06B SEK | 18.0× | 0.46% |
| 1301 | Formosa Plastics | TWSE | Materials | 42.00 NT$ | -0.66% | 267.54B NT$ | 18.0× | 4.67% |
| COMI | Commercial International Bank | EGX | Banking | 88.00 EGP | +0.11% | 264.00B EGP | 7.5× | 3.39% |
