מחיר המניה של Bank Hapoalim B.M.
גרף מחיר
נתונים סטטיסטיים עיקריים
קשורים
אודות Bank Hapoalim B.M.
סיכום בסיוע בינה מלאכותיתBank Hapoalim B.M. (POLI) היא חברה הנסחרת ב-TASE בענף Financials. עמוד זה מסכם את מחיר המניה, הנתונים הסטטיסטיים העיקריים, הדיבידנדים והנתונים הפונדמנטליים שלה באמצעות נתונים בעיכוב ונתוני דוגמה — הנתונים עשויים להיות שונים ממקורות רשמיים. As of 26 ביוני 2026, POLI last traded at 53.00 ₪ (-0.47%) in this delayed sample dataset.
היסטוריית דיבידנדים
תשלום שנתי (TTM): 1.93 ₪ · תשואה צפויה: 3.64%| תאריך אקס | תאריך תשלום | סכום | תדירות | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|
| 21 ביוני 2026 | 28 ביוני 2026 | 0.53 ₪ | רבעוני | 4.00% |
| 22 במרץ 2026 | 29 במרץ 2026 | 0.44 ₪ | רבעוני | 3.32% |
| 21 בדצמ׳ 2025 | 28 בדצמ׳ 2025 | 0.46 ₪ | רבעוני | 3.47% |
| 21 בספט׳ 2025 | 28 בספט׳ 2025 | 0.50 ₪ | רבעוני | 3.77% |
| 22 ביוני 2025 | 29 ביוני 2025 | 0.41 ₪ | רבעוני | 3.09% |
| 23 במרץ 2025 | 30 במרץ 2025 | 0.52 ₪ | רבעוני | 3.92% |
| 22 בדצמ׳ 2024 | 29 בדצמ׳ 2024 | 0.46 ₪ | רבעוני | 3.47% |
| 22 בספט׳ 2024 | 29 בספט׳ 2024 | 0.46 ₪ | רבעוני | 3.47% |
נתונים כספיים
נתונים שנתיים, 5 שנות הכספים האחרונות.
| תאריך | הכנסות | רווח נקי | רווח למניה (TTM) | מכפיל רווח (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 27.15B ₪ | 3.17B ₪ | 5.15 ₪ | 9.6× |
| FY2023 | 22.69B ₪ | 2.61B ₪ | 5.51 ₪ | 6.9× |
| FY2022 | 19.50B ₪ | 1.93B ₪ | 6.33 ₪ | 9.1× |
| FY2021 | 16.87B ₪ | 1.71B ₪ | 6.48 ₪ | 9.9× |
| FY2020 | 14.92B ₪ | 1.61B ₪ | 7.16 ₪ | 9.7× |
פיצולי מניות
אין פיצולי מניות רשומים עבור Bank Hapoalim B.M..
תחזית אנליסטים
Aggregated analyst estimates (sample)
קשורים
שאלות נפוצות
מהו מחיר המניה הנוכחי של Bank Hapoalim B.M.?
Bank Hapoalim B.M. (POLI) נסחרה לאחרונה ב-53.00 ₪, נכון ל-26 ביוני 2026. המחירים ב-bourva הם בעיכוב ומוצגים לצורכי התייחסות בלבד.
האם Bank Hapoalim B.M. משלמת דיבידנד?
כן — ל-Bank Hapoalim B.M. תשואת דיבידנד צפויה של כ-3.64%, בהתבסס על התשלום ב-12 החודשים האחרונים.
מהו שווי השוק של Bank Hapoalim B.M.?
ל-Bank Hapoalim B.M. שווי שוק מקורב של 68.37B ₪.
מהו מכפיל הרווח של Bank Hapoalim B.M.?
Bank Hapoalim B.M. נסחרת במכפיל רווח עוקב של כ-8.0.