bourva

IDR ke USD — riwayat nilai tukar

1 IDR = 0,000061 USD
IDR/USD Kurs per 26 Jun 2026 Harga tertunda ≥15 mnt Data contoh

Riwayat kurs

Kurs terbaru

Tanggal 1 IDR = (USD)
26 Jun 2026 0,000061
25 Jun 2026 0,000062
24 Jun 2026 0,000062
23 Jun 2026 0,000062
22 Jun 2026 0,000061
19 Jun 2026 0,000061
18 Jun 2026 0,000061
17 Jun 2026 0,000061
16 Jun 2026 0,000061
15 Jun 2026 0,000061
12 Jun 2026 0,000061
11 Jun 2026 0,000061
10 Jun 2026 0,000060
9 Jun 2026 0,000060
8 Jun 2026 0,000061
5 Jun 2026 0,000060
4 Jun 2026 0,000060
3 Jun 2026 0,000060
2 Jun 2026 0,000060
1 Jun 2026 0,000061
29 Mei 2026 0,000061
28 Mei 2026 0,000061
27 Mei 2026 0,000061
26 Mei 2026 0,000061
25 Mei 2026 0,000061
22 Mei 2026 0,000061
21 Mei 2026 0,000061
20 Mei 2026 0,000062
19 Mei 2026 0,000062
18 Mei 2026 0,000062
15 Mei 2026 0,000062
14 Mei 2026 0,000062
13 Mei 2026 0,000062
12 Mei 2026 0,000062
11 Mei 2026 0,000062
8 Mei 2026 0,000061
7 Mei 2026 0,000061
6 Mei 2026 0,000061
5 Mei 2026 0,000061
4 Mei 2026 0,000061
1 Mei 2026 0,000061
30 Apr 2026 0,000061
29 Apr 2026 0,000062
28 Apr 2026 0,000062
27 Apr 2026 0,000062
24 Apr 2026 0,000062
23 Apr 2026 0,000062
22 Apr 2026 0,000062
21 Apr 2026 0,000062
20 Apr 2026 0,000062
17 Apr 2026 0,000062
16 Apr 2026 0,000062
15 Apr 2026 0,000062
14 Apr 2026 0,000062
13 Apr 2026 0,000062
10 Apr 2026 0,000062
9 Apr 2026 0,000062
8 Apr 2026 0,000062
7 Apr 2026 0,000061
6 Apr 2026 0,000061
3 Apr 2026 0,000061
2 Apr 2026 0,000061
1 Apr 2026 0,000061
31 Mar 2026 0,000061
30 Mar 2026 0,000061
27 Mar 2026 0,000061
26 Mar 2026 0,000061
25 Mar 2026 0,000061
24 Mar 2026 0,000061
23 Mar 2026 0,000061
20 Mar 2026 0,000061
19 Mar 2026 0,000061
18 Mar 2026 0,000061
17 Mar 2026 0,000061
16 Mar 2026 0,000061
13 Mar 2026 0,000062
12 Mar 2026 0,000061
11 Mar 2026 0,000061
10 Mar 2026 0,000061
9 Mar 2026 0,000061
6 Mar 2026 0,000061
5 Mar 2026 0,000061
4 Mar 2026 0,000061
3 Mar 2026 0,000061
2 Mar 2026 0,000061
27 Feb 2026 0,000061
26 Feb 2026 0,000061
25 Feb 2026 0,000061
24 Feb 2026 0,000061
23 Feb 2026 0,000061
Temukan ide berikutnya
Saring saham dan ETF di setiap pasar.